Athlete Profile

Deji Aliu

  • COUNTRY Nigeria Nigeria
  • DATE OF BIRTH 22 NOV 1975

TOP STORIES

See all articles for Deji Aliu
Personal Best - Outdoor
Performance Wind Place Date
100 Metres 9.95 +0.6 Abuja 12 OCT 2003
200 Metres 20.25 +0.8 Athína 10 JUN 2002
Personal Best - Indoor
Performance Wind Place Date
50 Metres 5.61 Liévin 21 FEB 1999
60 Metres 6.48 Liévin 21 FEB 1999
Progression - Outdoor
100 Metres
Performance Wind Place Date
2008 10.26 +0.2 Abuja 02 JUL
2007 10.22 +1.7 Dakar 28 APR
2006 10.20 -0.4 Athína (Olympic Stadium) 03 JUL
2005 10.19 +1.0 Lugano 04 JUN
2004 10.07 +0.6 Iráklio 04 JUL
2003 9.95 +0.6 Abuja 12 OCT
2002 10.03 +0.7 Athína 10 JUN
2001 10.07 +0.1 Lausanne 04 JUL
2000 10.15 +1.1 Lisboa 05 AUG
1999 10.11 0.0 Johannesburg 15 SEP
1999 10.11 0.0 Johannesburg 14 SEP
1998 10.46 +0.7 Nice 16 JUL
1997 10.20 0.0 Roma 05 JUN
1996 10.26 -0.3 Atlanta, GA 26 JUL
1995 10.02 -0.1 Bauchi 18 MAR
1994 10.21 +1.2 Lisboa 21 JUL
200 Metres
Performance Wind Place Date
2006 21.42 -0.5 Cagliari 21 MAY
2003 20.49 0.0 Tríkala 24 JUN
2003 20.49 +0.8 Villeneuve-d'Ascq 15 JUN
2002 20.25 +0.8 Athína 10 JUN
2001 20.55 +0.2 Osaka 12 MAY
2000 20.78 -1.1 Novo Mesto, SLO 24 MAY
1999 20.43 +0.8 Réthimno 29 MAY
1998 20.43 0.0 Johannesburg 27 MAR
1997 20.46 +0.8 Berlin 26 AUG
1995 20.99 -0.7 Nice 12 JUL
1994 20.88 +1.7 Lisboa 23 JUL
1992 21.44 Seoul 19 SEP
Progression - Indoor
50 Metres
Performance Wind Place Date
2003 5.65 Liévin 23 FEB
2001 5.65 Liévin 25 FEB
1999 5.61 Liévin 21 FEB
1997 5.65 Madrid 05 FEB
60 Metres
Performance Wind Place Date
2008 6.78 Eaubonne 08 FEB
2006 6.69 Gent 26 FEB
2005 6.57 Gent 06 FEB
2003 6.53 Liévin 23 FEB
2003 6.53 Gent 09 FEB
2001 6.54 Gent 23 FEB
1999 6.48 Liévin 21 FEB
1997 6.55 Madrid 05 FEB
60 Metres
Rank Mark Wind Place Date
11th IAAF World Indoor Championships 4h7 6.78 Moskva (Olimpiyskiy Stadion) 10 MAR 2006
9th IAAF World Indoor Championships 8 6.72 Birmingham, GBR 14 MAR 2003
8th IAAF World Indoor Championships 1sf1 6.55 Lisboa 11 MAR 2001
7th IAAF World Indoor Championships 5 6.58 Maebashi 07 MAR 1999
6th IAAF World Indoor Championships 1h10 6.59 Paris (Bercy) 07 MAR 1997
100 Metres
Rank Mark Wind Place Date
18th Commonwealth Games 5sf2 10.38 +0.2 Melbourne 20 MAR 2006
10th IAAF World Championships in Athletics 5qf3 10.39 +0.7 Helsinki 06 AUG 2005
28th Olympic Games 5qf2 10.26 0.0 Athína (Olympic Stadium) 21 AUG 2004
1st IAAF World Athletics Final 6 10.18 +1.9 Monaco 13 SEP 2003
9th IAAF World Championships in Athletics 5 10.21 0.0 Paris Saint-Denis 25 AUG 2003
17th Commonwealth Games 4 10.15 +0.2 Manchester 27 JUL 2002
27th Olympic Games 6sf2 10.32 +0.2 Sydney 23 SEP 2000
7th IAAF World Championships in Athletics 4qf5 10.22 -0.2 Sevilla 21 AUG 1999
26th Olympic Games 4qf1 10.26 -0.3 Atlanta, GA 26 JUL 1996
5th IAAF World Championships in Athletics 5qf2 10.36 0.0 Göteborg 05 AUG 1995
5th IAAF World Junior Championships 1 10.21 +1.2 Lisboa 21 JUL 1994
200 Metres
Rank Mark Wind Place Date
6th IAAF World Championships In Athletics 7sf2 20.78 -0.2 Athína 07 AUG 1997
5th IAAF World Junior Championships 2 20.88 +1.7 Lisboa 23 JUL 1994
4th IAAF World Junior Championships 4sf2 21.44 Seoul 19 SEP 1992