Athlete Profile

Tatyana Lebedeva

  • COUNTRY Russia Russia
  • DATE OF BIRTH 21 JUL 1976
Tatyana Lebedeva (Getty Images)
Personal Best - Outdoor
Performance Wind Place Date
Long Jump 7.33 +0.4 Tula 31 JUL 2004
Triple Jump 15.34 -0.5 Iráklio 04 JUL 2004
Personal Best - Indoor
Performance Wind Place Date
Long Jump 6.98 Budapest (SA) 07 MAR 2004
Triple Jump 15.36 Budapest (SA) 06 MAR 2004
Progression - Outdoor
Long Jump
Performance Wind Place Date
2010 6.64 0.0 Zhukovsky 26 JUN
2009 6.97 +1.0 Berlin 23 AUG
2008 7.03 +0.4 Beijing (National Stadium) 22 AUG
2007 7.15 +1.0 Madrid 21 JUL
2006 6.97 +1.7 Doha 12 MAY
2005 6.70 -0.8 Doha 13 MAY
2004 7.33 +0.4 Tula 31 JUL
2003 6.82 -0.5 Moskva 20 SEP
1994 6.65 +2.0 Ekaterinburg 24 JUN
Triple Jump
Performance Wind Place Date
2012 14.68 0.0 Cheboksary 04 JUL
2009 14.72 -0.8 Shanghai 20 SEP
2008 15.32 +0.5 Beijing (National Stadium) 17 AUG
2007 15.14 +0.9 Athína (Olympic Stadium) 02 JUL
2006 15.23 +0.6 Athína (Olympic Stadium) 03 JUL
2005 15.11 -0.2 Paris Saint-Denis 01 JUL
2004 15.34 -0.5 Iráklio 04 JUL
2003 15.18 -0.2 Paris Saint-Denis 26 AUG
2001 15.25 -0.8 Edmonton 10 AUG
2000 15.32 +0.5 Yokohama 09 SEP
1999 14.89 Moskva 05 JUN
1998 14.45 +0.5 Bratislava 09 JUN
1997 13.56 0.0 Vladimir 22 JUN
1996 13.62 +0.3 Vladimir 21 JUL
1995 13.88 +0.4 Nyíregyháza 28 JUL
1994 13.69 -0.1 Voronezh 18 JUN
1993 12.94 Vladimir 04 JUL
Progression - Indoor
Long Jump
Performance Wind Place Date
2012 5.96 Gent 18 FEB
2007 6.82 Moskva 28 JAN
2006 6.52 Volgograd 14 JAN
2004 6.98 Budapest (SA) 07 MAR
2003 6.39 Volgograd 18 JAN
2001 6.71 Moskva 19 JAN
Triple Jump
Performance Wind Place Date
2013 13.89 Düsseldorf 08 FEB
2006 14.95 Moskva (Olimpiyskiy Stadion) 11 MAR
2004 15.36 Budapest (SA) 06 MAR
2003 14.60 Moskva 26 FEB
2001 15.00 Moskva 18 FEB
2000 14.78 Pireás 09 FEB
1999 14.22 Moskva 14 FEB
1998 14.08 Moskva 13 FEB
1997 13.89 Volgograd 21 FEB
1993 13.13 Volgograd 31 JAN
Long Jump
Rank Mark Wind Place Date
IAAF/VTB Bank World Athletics Final 3 6.79 +1.4 Thessaloniki 12 SEP 2009
12th IAAF World Championships in Athletics 2 6.97 +1.0 Berlin 23 AUG 2009
6th IAAF/VTB Bank World Athletics Final 3 6.64 +0.1 Stuttgart 13 SEP 2008
The XXIX Olympic Games 2 7.03 +0.4 Beijing (National Stadium) 22 AUG 2008
5th IAAF World Athletics Final 1 6.78 +0.6 Stuttgart 22 SEP 2007
11th IAAF World Championships in Athletics 1 7.03 +0.3 Osaka 28 AUG 2007
4th IAAF World Athletics Final 1 6.92 +0.7 Stuttgart 09 SEP 2006
3rd IAAF World Athletics Final 5 6.49 +1.1 Monaco 09 SEP 2005
2nd IAAF World Athletics Final 2 6.72 +0.7 Monaco 18 SEP 2004
28th Olympic Games 1 7.07 +1.3 Athína (Olympic Stadium) 27 AUG 2004
10th IAAF World Indoor Championships 1 6.98 Budapest (SA) 07 MAR 2004
5th IAAF World Junior Championships 10 6.22 +1.9 Lisboa 23 JUL 1994
Triple Jump
Rank Mark Wind Place Date
The XXX Olympic Games 10 14.11 -0.7 London (OS) 05 AUG 2012
IAAF/VTB Bank World Athletics Final 3 14.48 -0.5 Thessaloniki 13 SEP 2009
12th IAAF World Championships in Athletics 6 14.37 0.0 Berlin 17 AUG 2009
6th IAAF/VTB Bank World Athletics Final 2 14.63 +0.6 Stuttgart 14 SEP 2008
The XXIX Olympic Games 2 15.32 +0.5 Beijing (National Stadium) 17 AUG 2008
5th IAAF World Athletics Final 3 14.72 +0.6 Stuttgart 23 SEP 2007
11th IAAF World Championships in Athletics 2 15.07 +0.8 Osaka 31 AUG 2007
10th IAAF World Cup 1 15.13 +1.4 Athína (Olympic Stadium) 16 SEP 2006
4th IAAF World Athletics Final 1 14.82 -0.3 Stuttgart 10 SEP 2006
11th IAAF World Indoor Championships 1 14.95 Moskva (Olimpiyskiy Stadion) 11 MAR 2006
3rd IAAF World Athletics Final 2 14.86 +0.8 Monaco 10 SEP 2005
10th IAAF World Championships in Athletics 5q2 14.15 -0.2 Helsinki 06 AUG 2005
2nd IAAF World Athletics Final 2 14.96 -0.3 Monaco 19 SEP 2004
28th Olympic Games 3 15.14 +0.7 Athína (Olympic Stadium) 23 AUG 2004
10th IAAF World Indoor Championships 1 15.36 Budapest (SA) 06 MAR 2004
1st IAAF World Athletics Final 1 15.13 +0.1 Monaco 13 SEP 2003
9th IAAF World Championships in Athletics 1 15.18 -0.2 Paris Saint-Denis 26 AUG 2003
9th IAAF World Indoor Championships 6q2 14.09 Birmingham, GBR 14 MAR 2003
17th IAAF Grand Prix Final 2 14.61 +0.9 Melbourne 09 SEP 2001
8th IAAF World Championships 1 15.25 -0.8 Edmonton 10 AUG 2001
8th IAAF World Indoor Championships 2 14.85 Lisboa 11 MAR 2001
27th Olympic Games 2 15.00 +1.3 Sydney 24 SEP 2000
IAAF Grand Prix Final 3 14.66 +0.2 München 11 SEP 1999
7th IAAF World Championships in Athletics 4 14.55 +0.7 Sevilla 24 AUG 1999
8th IAAF World Cup in Athetics 2 14.36 +1.0 Johannesburg 11 SEP 1998
5th IAAF World Junior Championships 3 13.62 +0.7 Lisboa 21 JUL 1994