14th IAAF World Championships in Athletics
Moskva, RUSSIA
Moskva, RUSSIA
Timetable by day
Select a championship
Timetable-by-Day
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | W | Discus Throw | Qualification | ||||
| 09:35 | M | 100 Metres | Decathlon | ||||
| 10:10 | M | 100 Metres | Preliminary Round | ||||
| 10:15 | M | Pole Vault | Qualification | ||||
| 10:35 | M | Long Jump | Decathlon | ||||
| 10:45 | W | 100 Metres | Preliminary Round | ||||
| 11:20 | M | 800 Metres | Heats | ||||
| 12:20 | M | Shot Put | Decathlon | ||||
| 14:00 | W | Marathon | Final |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | M | High Jump | Decathlon | ||||
| 17:05 | M | Hammer Throw | Qualification | ||||
| 17:10 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | ||||
| 18:05 | W | 400 Metres | Heats | ||||
| 18:55 | M | 10,000 Metres | Final | ||||
| 19:20 | W | Long Jump | Qualification | ||||
| 19:40 | M | 400 Metres | Decathlon | ||||
| 20:15 | M | 100 Metres | Heats |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | M | 110 Metres Hurdles | Decathlon | ||||
| 09:40 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | ||||
| 10:00 | M | Discus Throw | Decathlon | ||||
| 10:30 | W | 1500 Metres | Heats | ||||
| 10:45 | W | Shot Put | Qualification | ||||
| 11:05 | M | 400 Metres | Heats | ||||
| 11:55 | W | 100 Metres | Heats | ||||
| 13:05 | M | Pole Vault | Decathlon |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | ||||
| 17:15 | M | Javelin Throw | Decathlon | ||||
| 19:00 | W | Long Jump | Final | ||||
| 19:05 | M | 100 Metres | Semi-Final | ||||
| 19:10 | W | Pole Vault | Qualification | ||||
| 19:35 | M | 800 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:05 | W | 400 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:15 | W | Discus Throw | Final | ||||
| 20:35 | M | 1500 Metres | Decathlon | ||||
| 21:05 | W | 10,000 Metres | Final | ||||
| 21:50 | M | 100 Metres | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | ||||
| 09:40 | M | Discus Throw | Qualification | ||||
| 10:10 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | ||||
| 10:35 | W | High Jump | Heptathlon | ||||
| 11:05 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | ||||
| 11:50 | W | 400 Metres Hurdles | Heats |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | W | Shot Put | Heptathlon | ||||
| 19:00 | M | Pole Vault | Final | ||||
| 19:05 | M | 110 Metres Hurdles | Semi-Final | ||||
| 19:35 | W | 100 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:05 | M | 400 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:25 | W | Shot Put | Final | ||||
| 20:30 | M | Hammer Throw | Final | ||||
| 20:35 | W | 200 Metres | Heptathlon | ||||
| 21:15 | W | 400 Metres | Final | ||||
| 21:30 | M | 110 Metres Hurdles | Final | ||||
| 21:50 | W | 100 Metres | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | W | Long Jump | Heptathlon | ||||
| 09:35 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final | ||||
| 09:50 | M | High Jump | Qualification | ||||
| 10:20 | M | 5000 Metres | Heats | ||||
| 11:10 | W | Javelin Throw | Heptathlon | ||||
| 11:25 | W | Triple Jump | Qualification |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | M | Discus Throw | Final | ||||
| 19:05 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | ||||
| 19:35 | W | Pole Vault | Final | ||||
| 19:40 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | ||||
| 20:10 | W | 800 Metres | Heptathlon | ||||
| 20:40 | W | 1500 Metres | Semi-Final | ||||
| 21:10 | M | 800 Metres | Final | ||||
| 21:25 | W | 3000 Metres Steeplechase | Final | ||||
| 21:50 | M | 400 Metres | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | M | 50 Kilometres Race Walk | Final | ||||
| 09:30 | W | Hammer Throw | Qualification | ||||
| 09:40 | W | 5000 Metres | Heats | ||||
| 10:25 | M | Long Jump | Qualification | ||||
| 10:35 | M | 1500 Metres | Heats |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | M | Javelin Throw | Qualification | ||||
| 09:40 | W | High Jump | Qualification | ||||
| 09:55 | W | 800 Metres | Heats | ||||
| 10:20 | M | Shot Put | Qualification | ||||
| 10:55 | W | 200 Metres | Heats |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | M | High Jump | Final | ||||
| 19:05 | M | 4x400 Metres Relay | Heats | ||||
| 19:40 | W | Triple Jump | Final | ||||
| 19:45 | W | 200 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:20 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | ||||
| 20:45 | W | 400 Metres Hurdles | Final | ||||
| 21:00 | M | 400 Metres Hurdles | Final | ||||
| 21:20 | W | 1500 Metres | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | W | Javelin Throw | Qualification | ||||
| 09:45 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | ||||
| 10:00 | M | Triple Jump | Qualification | ||||
| 10:35 | M | 200 Metres | Heats | ||||
| 11:30 | W | 4x400 Metres Relay | Heats |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | W | Hammer Throw | Final | ||||
| 19:05 | M | 1500 Metres | Semi-Final | ||||
| 19:30 | M | Long Jump | Final | ||||
| 19:40 | M | 200 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:10 | M | Shot Put | Final | ||||
| 20:15 | W | 800 Metres | Semi-Final | ||||
| 20:45 | M | 5000 Metres | Final | ||||
| 21:15 | W | 200 Metres | Final | ||||
| 21:30 | M | 4x400 Metres Relay | Final |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | M | Marathon | Final | ||||
| 18:00 | W | High Jump | Final | ||||
| 18:20 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | ||||
| 18:35 | M | Javelin Throw | Final | ||||
| 18:55 | W | 5000 Metres | Final | ||||
| 19:30 | W | 100 Metres Hurdles | Final | ||||
| 19:45 | W | 4x400 Metres Relay | Final | ||||
| 20:05 | M | 200 Metres | Final |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | W | Javelin Throw | Final | ||||
| 16:15 | W | 4x100 Metres Relay | Heats | ||||
| 16:45 | M | Triple Jump | Final | ||||
| 16:50 | M | 4x100 Metres Relay | Heats | ||||
| 17:25 | M | 1500 Metres | Final | ||||
| 17:50 | W | 800 Metres | Final | ||||
| 18:10 | W | 4x100 Metres Relay | Final | ||||
| 18:40 | M | 4x100 Metres Relay | Final |


