IAAF World Indoor Games
18 JAN 1985 - 19 JAN 1985
Paris Bercy, FRANCE
Timetable-by-Day
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 60 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 60 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 400 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 800 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 3000 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | High Jump | Final | Startlist | Result | |||
| M | Triple Jump | Final | Startlist | Result | |||
| W | 200 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| W | 200 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | 60 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| W | 60 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| W | 60 Metres Hurdles | Final | Startlist | Result | |||
| W | Long Jump | Final | Startlist | Result | |||
| W | Shot Put | Final | Startlist | Result | |||
| W | 3000 Metres Race Walk | Final | Startlist | Result |
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 200 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 200 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 400 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 800 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 1500 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 3000 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| M | 60 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 60 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| M | 60 Metres Hurdles | Final | Startlist | Result | |||
| M | Pole Vault | Final | Startlist | Result | |||
| M | Long Jump | Final | Startlist | Result | |||
| M | Shot Put | Final | Startlist | Result | |||
| M | 5000 Metres Race Walk | Final | Startlist | Result | |||
| W | 60 Metres | Heats | Startlist | Result | Summary | ||
| W | 60 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | Summary | ||
| W | 60 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | 400 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | 800 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | 1500 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | 3000 Metres | Final | Startlist | Result | |||
| W | High Jump | Final | Startlist | Result |



