24th Olympic Games
17 SEP 1988 - 02 OCT 1988
Seoul, KOREA
Timetable-by-Day
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 Metres | Final | |||||
| W | 800 Metres | Heats |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | M | 400 Metres | Heats |
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 400 Metres Hurdles | Final | |||||
| W | 800 Metres | Semi-Final | |||||
| W | 3000 Metres | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | M | Javelin Throw | Final | ||||
| 12:20 | M | 400 Metres | Quarter Final |
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 800 Metres | Final | |||||
| M | Long Jump | Final | |||||
| M | Hammer Throw | Final | |||||
| W | 400 Metres | Final | |||||
| W | 800 Metres | Final | |||||
| W | 10,000 Metres | Heats |
Afternoon Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | M | 400 Metres | Semi-Final |
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 200 Metres | Semi-Final | |||||
| M | 200 Metres | Final | |||||
| W | 200 Metres | Quarter Final | |||||
| W | 400 Metres Hurdles | Final |
Morning Session
| LOCAL TIME | SEX | EVENT | ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | M | 400 Metres | Final |



