Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - 400 Metres
400 Metres - M Heats
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 8 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 8 fastest times (q) qualified.
Heat 1 - revised
20 August 2004 - 21:10
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alleyne Francique | 45.32 Q | . | 0.277 | |
| 2 | 5 | Davian Clarke | 45.54 Q | . | 0.304 | |
| 3 | 4 | Marcus La Grange | 45.95 | . | 0.261 | |
| 4 | 3 | Piotr Klimczak | 46.23 | . | 0.309 | |
| 5 | 6 | Jun Osakada | 46.39 | . | 0.324 | |
| 6 | 8 | Lloyd Zvasiya | 47.19 | . | 0.371 | |
| 7 | 1 | David Canal | 47.23 | . | 0.210 | |
| 8 | 7 | Danilson Ricciuli | 49.27 | . | 0.354 |
Heat 2 - revised
20 August 2004 - 21:16
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chris Brown | 45.09 Q | (SB) | 0.249 | |
| 2 | 6 | Otis Harris | 45.11 Q | . | 0.334 | |
| 3 | 5 | Eric Milazar | 45.34 q | . | 0.277 | |
| 4 | 8 | Casey Vincent | 46.09 | . | 0.202 | |
| 5 | 2 | Vincent Mumo Kiilu | 46.31 | . | 0.206 | |
| 6 | 7 | Andrés Silva | 46.48 | . | 0.365 | |
| 7 | 4 | Stilianós Dimótsios | 46.51 | (SB) | 0.302 | |
| 8 | 3 | Abdulla Mohamed Hussein | 51.52 | . |
Heat 3 - revised
20 August 2004 - 21:22
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Yeimer López | 45.44 Q | . | 0.275 | |
| 2 | 1 | Alejandro Cárdenas | 45.46 q | . | 0.180 | |
| 3 | 5 | Gary Kikaya | 45.57 q | . | 0.207 | |
| 4 | 3 | Ato Stephens | 46.29 | . | 0.208 | |
| 5 | 7 | Mitsuhiro Sato | 46.70 | . | 0.296 | |
| 6 | 8 | Takeshi Fujiwara | 48.46 | . | 0.161 | |
| 7 | 6 | Yoube Ould H'meïde | 49.18 | . | 0.276 | |
| . | 4 | Anton Galkin | DQ | . | 0.151 |
Heat 4 - revised
20 August 2004 - 21:28
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Derrick Brew | 45.41 Q | . | 0.346 | |
| 2 | 2 | Brandon Simpson | 45.61 Q | . | 0.198 | |
| 3 | 7 | Sofiane Labidi | 46.04 | . | 0.235 | |
| 4 | 5 | Daniel Caines | 46.15 | . | 0.263 | |
| 5 | 4 | Rohan Pradeep Kumara | 46.20 | . | 0.303 | |
| 6 | 3 | Evans Marie | 48.23 | (PB) | 0.256 | |
| . | 8 | Lezin Christian Elongo Ngoyikonda | DNS | . |
Heat 5 - revised
20 August 2004 - 21:34
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Carlos Santa | 45.31 Q | . | 0.299 | |
| 2 | 5 | Lewis Banda | 45.37 Q | . | 0.292 | |
| 3 | 3 | K. Mathews Binu | 45.48 q | (NR) | 0.225 | |
| 4 | 6 | Cedric van Branteghem | 45.70 q | . | 0.242 | |
| 5 | 1 | California Molefe | 45.88 | . | 0.242 | |
| 6 | 2 | Chris Lloyd | 47.98 | . | 0.191 | |
| 7 | 4 | Fawzi Dahsh Al-Shemmeri | 48.25 | . | 0.246 | |
| 8 | 7 | Saeed Al-Adhreai | 49.39 | . | 0.191 |
Heat 6 - revised
20 August 2004 - 21:40
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jeremy Wariner | 45.56 Q | . | 0.367 | |
| 2 | 5 | Ingo Schultz | 45.88 Q | . | 0.274 | |
| 3 | 1 | Young Talkmore Nyongani | 46.03 | . | 0.241 | |
| 4 | 4 | Zsolt Szeglet | 46.16 | . | 0.259 | |
| 5 | 6 | Malachi Davis | 46.28 | . | 0.340 | |
| 6 | 7 | Oleg Mishukov | 46.41 | . | 0.196 | |
| 7 | 3 | Dadi Denis | 47.57 | . | 0.264 | |
| . | 2 | Victor Kibet | DNF | . | 0.249 |
Heat 7 - revised
20 August 2004 - 21:46
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Michael Blackwood | 45.23 Q | . | 0.289 | |
| 2 | 7 | Hamdan Odha Al-Bishi | 45.31 Q | . | 0.283 | |
| 3 | 6 | Saul Weigopwa | 45.59 q | . | 0.342 | |
| 4 | 5 | Matija Šestak | 45.88 q | . | 0.260 | |
| 5 | 3 | Yuki Yamaguchi | 46.16 | . | 0.249 | |
| 6 | 1 | Nagmeldin Ali Abubakr | 46.32 | . | 0.211 | |
| 7 | 2 | Sajid Muhammad | 47.45 | (SB) | 0.241 | |
| 8 | 4 | Moses Kamut | 48.14 | (SB) | 0.221 |
Heat 8 - revised
20 August 2004 - 21:52
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leslie Djhone | 45.40 Q | . | 0.164 | |
| 2 | 2 | Ezra Sambu | 45.59 Q | . | 0.241 | |
| 3 | 3 | Timothy Benjamin | 45.69 q | . | 0.170 | |
| 4 | 5 | Clinton Hill | 45.89 | . | 0.255 | |
| 5 | 6 | Adem Hecini | 46.50 | . | 0.280 | |
| 6 | 7 | Luis Luna | 47.92 | . | 0.222 | |
| 7 | 1 | Jonnie Lowe | 48.06 | . | 0.242 | |
| 8 | 8 | Anderson Jorge dos Santos | 48.77 | . | 0.313 |
