Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - 5000 Metres
5000 Metres - M Heats
Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 5 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 5 fastest times (q) qualified.
Heat 1
25 August 2004 - 19:50
| Position | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 13:21.16 Q | . | |
| 2 | Gebre-egziabher Gebremariam | 13:21.20 Q | . | |
| 3 | Hicham El Guerrouj | 13:21.87 Q | . | |
| 4 | Craig Mottram | 13:21.88 Q | . | |
| 5 | Abraham Chebii | 13:22.30 Q | . | |
| 6 | Hicham Bellani | 13:22.64 q | . | |
| 7 | Alistair Ian Cragg | 13:23.01 q | . | |
| 8 | Samir Moussaoui | 13:24.98 q | . | |
| 9 | Sultan Khamis Zaman | 13:26.52 | . | |
| 10 | John Mayock | 13:26.81 | . | |
| 11 | Günther Weidlinger | 13:29.32 | . | |
| 12 | Christian Belz | 13:29.59 | . | |
| 13 | Alejandro Suárez | 13:35.32 | . | |
| 14 | Jonathon Riley | 13:38.79 | . | |
| 15 | Abdulhak Elgorche Zakaria | 13:42.04 | . | |
| 16 | Monder Rizki | 14:03.58 | . | |
| 17 | Serhiy Lebid | 14:10.23 | . | |
| . | Carlos Garcia | DNF | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | Günther Weidlinger | 2:41.86 | ||
| 2000m | Günther Weidlinger | 5:22.21 | ||
| 3000m | Günther Weidlinger | 8:07.42 | ||
| 4000m | Abraham Chebii | 10:53.34 |
Heat 2
25 August 2004 - 20:10
| Position | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Saïdi-Sief | 13:18.94 Q | . | |
| 2 | Eliud Kipchoge | 13:19.01 Q | . | |
| 3 | Dejene Berhanu | 13:19.42 Q | . | |
| 4 | John Kemboi Kibowen | 13:19.65 Q | . | |
| 5 | Abderrahim Goumri | 13:20.03 Q | . | |
| 6 | Tim Broe | 13:20.29 q | . | |
| 7 | Zersenay Tadese | 13:22.17 q | . | |
| 8 | Samson Kiflemariam | 13:26.97 | . | |
| 9 | Roberto García | 13:27.71 | . | |
| 10 | Khoudir Aggoune | 13:29.37 | . | |
| 11 | Fabiano Joseph Naasi | 13:31.89 | . | |
| 12 | Marius Bakken | 13:36.38 | . | |
| 13 | Freddy González | 13:42.44 | . | |
| 14 | Tom Compernolle | 13:43.44 | . | |
| 15 | Mark Carroll | 13:46.81 | . | |
| 16 | Carles Castillejo | 13:49.16 | . | |
| 17 | Michael Aish | 13:50.00 | . | |
| 18 | Rajendra Bahadur Bhandari | 14:04.89 | (NR) |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | Mark Carroll | 2:39.99 | ||
| 2000m | Mark Carroll | 5:24.90 | ||
| 3000m | Marius Bakken | 8:10.11 | ||
| 4000m | Tim Broe | 10:52.69 |
