Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - Long Jump
Long Jump - M Qualification
Qual. rule: qualification standard 8.10m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 8.10m or at least best 12 qualified.
Group A
Tuesday 24 August 2004 - 19:45
| Order | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahya Berrabah | 8.12 | 8.33 | ||
| 2 | Gregor Cankar | 7.80 | 8.40 | ||
| 3 | Kirill Sosunov | 8.21 | 8.41 | ||
| 4 | Iván Pedroso | 8.23 | 8.71 | ||
| 5 | Volodymyr Zyuskov | 8.23 | 8.31 | ||
| 6 | Shinichi Terano | 8.20 | 8.20 | ||
| 7 | Gable Garenamotse | 7.98 | 8.27 | ||
| 8 | Kafétien Gomis | 8.21 | 8.21 | ||
| 9 | John Moffitt | 8.47 | 8.47 | ||
| 10 | Siniša Ergotic | 8.09 | 8.23 | ||
| 11 | Nikolay Atanasov | 8.16 | 8.31 | ||
| 12 | Dwight Phillips | 8.60 | 8.60 | ||
| 13 | Joan Lino Martínez | 8.32 | 8.37 | ||
| 14 | Ignisious Gaisah | 8.32 | 8.43 | ||
| 15 | Bogdan Tarus | 8.26 | 8.30 | ||
| 16 | Nicola Trentin | 8.16 | 8.20 | ||
| 17 | Ndiss Kaba Badji | 8.20 | 8.20 | ||
| 18 | Dimítrios Serélis | 7.80 | 8.21 | ||
| 19 | Can Zhou | 8.13 | 8.22 | ||
| 20 | Tamás Margl | 8.20 | 8.20 | ||
| 21 | Dimítrios Filíndras | 7.94 | 8.30 |
Group B
Tuesday 24 August 2004 - 19:45
| Order | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaspar Araújo | 8.10 | 8.10 | ||
| 2 | Yann Doménech | 8.28 | 8.28 | ||
| 3 | Víctor Castillo | 8.34 | 8.34 | ||
| 4 | Vitaliy Shkurlatov | 8.28 | 8.38 | ||
| 5 | Jadel Gregório | 8.22 | 8.22 | ||
| 6 | Salim Sdiri | 8.24 | 8.27 | ||
| 7 | Olexiy Lukashevych | 7.97 | 8.27 | ||
| 8 | Tarik Bouguetaïb | 8.21 | 8.21 | ||
| 9 | Jonathan Chimier | 8.28 | 8.28 | ||
| 10 | Osbourne Moxey | 8.05 | 8.19 | ||
| 11 | Petâr Dachev | 8.20 | 8.30 | ||
| 12 | Christopher Tomlinson | 8.25 | 8.29 | ||
| 13 | Yago Lamela | 8.16 | 8.56 | ||
| 14 | Irving Saladino | 8.12 | 8.57 | ||
| 15 | Kareem Streete-Thompson | 8.14 | 8.63 | ||
| 16 | Loúis Tsátoumas | 8.19 | 8.66 | ||
| 17 | James Beckford | 8.31 | 8.62 | ||
| 18 | Walter Davis | 8.25 | 8.36 | ||
| 19 | Abdulrahman Faraj Al-Nubi | 7.84 | 8.13 | ||
| 20 | Nils Winter | 8.17 | 8.21 |
