Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - 200 Metres
200 Metres - W Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1 - revised
23 August 2004 - 11:00
Wind: 0.4 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veronica Campbell-Brown | 22.59 Q | . | 0.252 | |
| 2 | 6 | Alenka Bikar | 23.09 Q | . | 0.217 | |
| 3 | 3 | LaShauntea Moore | 23.10 Q | . | 0.253 | |
| 4 | 4 | Lucimar Aparecida de Moura | 23.40 Q | . | 0.211 | |
| 5 | 2 | Heide Seyerling | 23.66 | . | 0.187 | |
| 6 | 5 | Monika Gachevska | 23.71 | . | 0.175 |
Heat 2 - revised
23 August 2004 - 11:08
Wind: 1.7 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ivet Lalova | 22.88 Q | . | 0.168 | |
| 2 | 5 | Sylviane Félix | 22.94 Q | . | 0.295 | |
| 3 | 6 | Yekaterina Kondratyeva | 23.03 Q | . | 0.225 | |
| 4 | 2 | Natallia Safronnikava | 23.28 Q | . | 0.167 | |
| 5 | 4 | Lyubov Perepelova | 24.10 | . | 0.306 | |
| 6 | 7 | Gretta Taslakian | 24.30 | (NR) | 0.260 |
Heat 3 - revised
23 August 2004 - 11:16
Wind: 1.6 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cydonie Mothersill | 22.40 Q | (NR) | 0.266 | |
| 2 | 6 | Beverly McDonald | 22.90 Q | . | 0.191 | |
| 3 | 7 | Yelena Bolsun | 23.00 Q | . | 0.262 | |
| 4 | 3 | Joice Maduaka | 23.15 Q | . | 0.172 | |
| 5 | 4 | Saraswati Saha | 23.43 | . | 0.275 | |
| 6 | 2 | Gcinile Moyane | 25.62 | (NR) | 0.230 |
Heat 4 - revised
23 August 2004 - 11:24
Wind: 2.0 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Allyson Felix | 22.39 Q | . | 0.212 | |
| 2 | 5 | Abiodun Oyepitan | 22.50 Q | (PB) | 0.180 | |
| 3 | 7 | Maryna Maydanova | 22.76 Q | (SB) | 0.265 | |
| 4 | 3 | Muriel Hurtis-Houairi | 22.77 Q | (SB) | 0.217 | |
| 5 | 4 | Karin Mayr-Krifka | 22.81 q | (SB) | 0.189 | |
| 6 | 6 | Mary Onyali-Omagbemi | 23.37 q | . | 0.237 | |
| 7 | 8 | Gladys Thompson | 27.51 | . | 0.281 |
Heat 5 - revised
23 August 2004 - 11:32
Wind: 2.1 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Muna Lee | 22.57 Q | . | 0.197 | |
| 2 | 2 | Tatyana Levina | 23.05 Q | . | 0.187 | |
| 3 | 5 | LaVerne Jones-Ferrette | 23.20 Q | . | 0.239 | |
| 4 | 3 | Marilia Gregoriou | 23.23 Q | . | 0.192 | |
| 5 | 6 | Emma Wade | 23.43 | . | 0.206 | |
| 6 | 7 | Michelle Banga Moundzoula | 24.37 | . | 0.247 |
Heat 6 - revised
23 August 2004 - 11:40
Wind: -0.2 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aleen Bailey | 22.73 Q | . | 0.218 | |
| 2 | 7 | Kim Gevaert | 22.76 Q | . | 0.187 | |
| 3 | 6 | Ólga Kaidantzí | 23.11 Q | . | 0.284 | |
| 4 | 3 | Fabienne Féraez | 23.12 Q | (=NR) | 0.181 | |
| 5 | 4 | Johanna Manninen | 23.45 | (SB) | 0.166 | |
| 6 | 5 | Kadiatou Camara | 23.56 | . | 0.287 |
Heat 7 - revised
23 August 2004 - 11:48
Wind: 1.4 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.57 Q | (SB) | 0.171 | |
| 2 | 7 | Christine Arron | 22.60 Q | (=SB) | 0.252 | |
| 3 | 6 | Merlene Ottey | 22.72 Q | (NR) | 0.254 | |
| 4 | 4 | Lauren Hewitt | 22.87 Q | (SB) | 0.165 | |
| 5 | 3 | Digna Luz Murillo | 22.98 q | (PB) | 0.149 | |
| 6 | 5 | Anna Guzowska | 23.00 q | (SB) | 0.283 |
