Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - 200 Metres
200 Metres - W Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Monday 23 August 2004 - 11:00
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heide Seyerling | 23.05 | 22.63 | ||
| 3 | LaShauntea Moore | 22.63 | 22.46 | ||
| 4 | Lucimar Aparecida de Moura | 23.04 | 22.60 | ||
| 5 | Monika Gachevska | 22.73 | 22.73 | ||
| 6 | Alenka Bikar | 22.76 | 22.76 | ||
| 7 | Veronica Campbell | 22.05 | 22.05 |
Heat 2
Monday 23 August 2004 - 11:08
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Natallia Safronnikava | 22.95 | 22.68 | ||
| 3 | Ivet Lalova | 22.51 | 22.51 | ||
| 4 | Lyubov Perepelova | 23.08 | 22.72 | ||
| 5 | Sylviane Félix | 22.85 | 22.56 | ||
| 6 | Yekaterina Kondratyeva | 22.64 | 22.64 | ||
| 7 | Gretta Taslakian | 24.30 | 23.56 |
Heat 3
Monday 23 August 2004 - 11:16
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gcinile Moyane | 25.62 | 25.62 | ||
| 3 | Joice Maduaka | 22.98 | 22.83 | ||
| 4 | Saraswati Saha | 23.07 | 22.82 | ||
| 5 | Cydonie Mothersill | 22.40 | 22.39 | ||
| 6 | Beverly McDonald | 22.83 | 22.22 | ||
| 7 | Yelena Bolsun | 22.64 | 22.64 |
Heat 4
Monday 23 August 2004 - 11:24
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Allyson Felix | 22.18 | 21.81 | ||
| 3 | Muriel Hurtis-Houairi | 22.77 | 22.31 | ||
| 4 | Karin Mayr-Krifka | 22.81 | 22.70 | ||
| 5 | Abiodun Oyepitan | 22.50 | 22.50 | ||
| 6 | Mary Onyali-Omagbemi | 23.37 | 22.07 | ||
| 7 | Maryna Maydanova | 22.75 | 22.70 | ||
| 8 | Gladys Thompson | 27.51 | 26.79 |
Heat 5
Monday 23 August 2004 - 11:32
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tatyana Levina | 22.69 | 22.69 | ||
| 3 | Marilia Gregoriou | 23.07 | 23.07 | ||
| 4 | Muna Lee | 22.36 | 22.36 | ||
| 5 | LaVerne Jones-Ferrette | 22.81 | 22.52 | ||
| 6 | Emma Wade | 22.98 | 22.98 | ||
| 7 | Michelle Banga Moundzoula | 24.75 |
Heat 6
Monday 23 August 2004 - 11:40
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleen Bailey | 22.33 | 22.33 | ||
| 3 | Fabienne Féraez | 23.12 | 22.81 | ||
| 4 | Johanna Manninen | 23.45 | 22.93 | ||
| 5 | Kadiatou Camara | 23.21 | 23.21 | ||
| 6 | Ólga Kaidantzí | 22.88 | 22.88 | ||
| 7 | Kim Gevaert | 22.48 | 22.20 |
Heat 7
Monday 23 August 2004 - 11:48
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.30 | 22.19 | ||
| 3 | Digna Luz Murillo | 22.98 | 22.98 | ||
| 4 | Lauren Hewitt | 22.87 | 22.52 | ||
| 5 | Anna Guzowska | 23.00 | 22.87 | ||
| 6 | Merlene Ottey | 22.72 | 21.64 | ||
| 7 | Christine Arron | 22.60 | 22.26 |
