Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - 200 Metres
200 Metres - W Quarter-Final
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1
23 August 2004 - 20:25
Wind: 0.3 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Veronica Campbell-Brown | 22.49 Q | . | 0.182 | |
| 2 | 4 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.53 Q | (SB) | 0.175 | |
| 3 | 3 | Kim Gevaert | 22.68 Q | . | 0.169 | |
| 4 | 8 | LaShauntea Moore | 22.96 q | . | 0.306 | |
| 5 | 5 | Sylviane Félix | 23.08 q | . | 0.217 | |
| 6 | 1 | LaVerne Jones-Ferrette | 23.09 | . | 0.188 | |
| 7 | 7 | Karin Mayr-Krifka | 23.19 | . | 0.239 | |
| 8 | 2 | Lucimar Aparecida de Moura | 23.44 | . | 0.165 |
Heat 2
23 August 2004 - 20:31
Wind: -0.3 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Muna Lee | 22.74 Q | . | 0.239 | |
| 2 | 3 | Aleen Bailey | 22.97 Q | . | 0.227 | |
| 3 | 8 | Ólga Kaidantzí | 23.15 Q | . | 0.235 | |
| 4 | 1 | Digna Luz Murillo | 23.19 | . | 0.189 | |
| 5 | 5 | Tatyana Levina | 23.23 | . | 0.177 | |
| 6 | 7 | Muriel Hurtis-Houairi | 23.33 | . | 0.224 | |
| 7 | 6 | Alenka Bikar | 23.38 | . | 0.163 | |
| 8 | 2 | Natallia Safronnikava | 23.63 | . | 0.184 |
Heat 3
23 August 2004 - 20:37
Wind: 0.2 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Allyson Felix | 22.69 Q | . | 0.196 | |
| 2 | 3 | Abiodun Oyepitan | 22.79 Q | . | 0.168 | |
| 3 | 6 | Maryna Maydanova | 22.86 Q | . | 0.225 | |
| 4 | 5 | Christine Arron | 22.90 q | . | 0.278 | |
| 5 | 2 | Fabienne Féraez | 23.24 | . | 0.213 | |
| 6 | 1 | Yelena Bolsun | 23.26 | . | 0.158 | |
| 7 | 8 | Marilia Gregoriou | 23.65 | . | 0.228 | |
| 8 | 7 | Mary Onyali-Omagbemi | 23.75 | . | 0.245 |
Heat 4
23 August 2004 - 20:43
Wind: -0.1 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cydonie Mothersill | 22.76 Q | . | 0.212 | |
| 2 | 4 | Ivet Lalova | 22.81 Q | . | 0.128 | |
| 3 | 5 | Beverly McDonald | 22.99 Q | . | 0.201 | |
| 4 | 6 | Merlene Ottey | 23.07 q | . | 0.292 | |
| 5 | 8 | Joice Maduaka | 23.30 | . | 0.219 | |
| 6 | 7 | Anna Guzowska | 23.35 | . | 0.247 | |
| 7 | 1 | Yekaterina Kondratyeva | 23.37 | . | 0.188 | |
| 8 | 2 | Lauren Hewitt | 23.44 | . | 0.149 |
