Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay 800m Wheelchair 1500m Wheelchair
Timetable - Long Jump
Long Jump - W Qualification
Qual. rule: qualification standard 6.65m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 6.65m or at least best 12 qualified.
Group A
Wednesday 25 August 2004 - 21:20
| Order | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Kappler | 6.71 | 6.90 | ||
| 2 | Lerma Gabito | 6.56 | 6.56 | ||
| 3 | Yingnan Guan | 6.80 | 6.95 | ||
| 4 | Jackie Edwards | 6.56 | 6.80 | ||
| 5 | Ioánna Kafetzí | 6.71 | 6.71 | ||
| 6 | Fiona May | 6.69 | 7.11 | ||
| 7 | Jade Johnson | 6.80 | 6.80 | ||
| 8 | Yelena Kashcheyeva | 6.64 | 6.76 | ||
| 9 | Tina Carman | 5.97 | 6.56 | ||
| 10 | Marion Jones | 6.85 | 7.31 | ||
| 11 | Alina Militaru | 6.73 | 6.73 | ||
| 12 | Ineta Radevica | 6.53 | 6.80 | ||
| 13 | Anju Bobby George | 6.83 | 6.83 | ||
| 14 | Eunice Barber | 6.61 | 7.05 | ||
| 15 | Irina Simagina | 7.27 | 7.27 | ||
| 16 | Denisa Šcerbová | 6.68 | 6.68 | ||
| 17 | Kéné Ndoye | 6.64 | 6.64 | ||
| 18 | Tünde Vaszi | 6.70 | 6.86 | ||
| 19 | Grace Upshaw | 6.84 | 6.84 | ||
| 20 | Antonia Yordanova | 6.78 | 6.78 |
Group B
Wednesday 25 August 2004 - 21:20
| Order | Bib | Athlete | Country | 2004 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Wang | 6.72 | 6.72 | ||
| 2 | Svetlana Pessova | 5.64 | 5.64 | ||
| 3 | Valentina Gotovska | 6.72 | 6.91 | ||
| 4 | Shuyan Liang | 6.71 | 6.71 | ||
| 5 | Maho Hanaoka | 6.58 | 6.82 | ||
| 6 | Heli Koivula Kruger | 6.65 | 6.65 | ||
| 7 | Anastasiya Juravleva | 6.55 | 6.69 | ||
| 8 | Yudelkis Fernández | 6.74 | 6.74 | ||
| 9 | Rose Richmond | 6.76 | 6.84 | ||
| 10 | Stilianí Pilátou | 6.66 | 6.80 | ||
| 11 | Niurka Montalvo | 6.58 | 7.06 | ||
| 12 | Adina Anton | 6.80 | 6.80 | ||
| 13 | Tatyana Kotova | 7.05 | 7.42 | ||
| 14 | Bronwyn Thompson | 6.96 | 7.00 | ||
| 15 | Níki Xánthou | 6.54 | 7.03 | ||
| 16 | Carolina Klüft | 6.97 | 6.97 | ||
| 17 | Zita Ajkler | 6.76 | 6.76 | ||
| 18 | Tatyana Lebedeva | 7.33 | 7.33 | ||
| 19 | Keila Costa | 6.61 | 6.88 |
