| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 16:30 | M | Hammer Throw | Final | Startlist | Results |
| 18:10 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results |
| 18:15 | W | Triple Jump | Final | Startlist | Results |
| 18:20 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results |
| 18:25 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results |
| 18:30 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 18:40 | M | High Jump | Final | Startlist | Results |
| 18:45 | W | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 19:00 | W | 3000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:15 | M | 1500 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:30 | W | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:35 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results |
| 19:40 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:45 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results |
| 19:50 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:00 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:10 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:20 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:45 | W | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results |
| 20:55 | M | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results |
100 Metres - M Final
16 September 2006 - 19:40
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCE | Patrick Johnson | 10.18 | 9.93 | |
| 2 | EUR | Francis Obikwelu | 9.99 | 9.86 | |
| 3 | FRA | Ronald Pognon | 10.10 | 9.99 | |
| 4 | AME | Marc Burns | 10.02 | 9.96 | |
| 5 | GRE | Anastásios Goúsis | 10.27 | 10.27 | |
| 6 | RUS | Andrey Yepishin | 10.10 | 10.10 | |
| 7 | ASI | Yaozu Yang | 10.21 | 10.21 | |
| 8 | USA | Tyson Gay | 9.84 | 9.84 | |
| 9 | AFR | Uchenna Emedolu | 10.14 | 9.97 |
