| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 16:30 | M | Hammer Throw | Final | Startlist | Results |
| 18:10 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results |
| 18:15 | W | Triple Jump | Final | Startlist | Results |
| 18:20 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results |
| 18:25 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results |
| 18:30 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 18:40 | M | High Jump | Final | Startlist | Results |
| 18:45 | W | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 19:00 | W | 3000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:15 | M | 1500 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:30 | W | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:35 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results |
| 19:40 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 19:45 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results |
| 19:50 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:00 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:10 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:20 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 20:45 | W | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results |
| 20:55 | M | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results |
Long Jump - M Final
16 September 2006 - 19:35
| Order | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFR | Ignisious Gaisah | 8.43 | 8.43 | |
| 2 | OCE | Fabrice Lapierre | 8.19 | 8.19 | |
| 3 | EUR | Andrew Howe | 8.41 | 8.47 | |
| 4 | FRA | Salim Sdiri | 8.27 | 8.27 | |
| 5 | AME | Irving Saladino | 8.56 | 8.57 | |
| 6 | GRE | Loúis Tsátoumas | 8.30 | 8.66 | |
| 7 | RUS | Ruslan Gataullin | 8.13 | 8.29 | |
| 8 | ASI | Mohamed Salman Al Khuwalidi | 8.48 | 8.48 | |
| 9 | USA | Brian Johnson | 8.33 | 8.33 |
