Morning session
| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 10:00 | M | 110m Hurdles (91.4cm) | Heats | Startlist | Results | . |
| 10:00 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 10:05 | M | Shot Put (5kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 10:40 | M | 100 Metres | Octathlon Boys | Startlist | Results | Summary |
| 11:15 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 11:30 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 11:50 | M | Long Jump | Octathlon Boys | Startlist | Results | Summary |
| 12:15 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15:30 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15:35 | M | Javelin Throw (700g) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 16:10 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 16:20 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 16:30 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 16:50 | M | Shot Put (5kg) | Octathlon Boys | Startlist | Results | Summary |
| 17:05 | M | Javelin Throw (700g) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 17:20 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18:25 | W | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 18:45 | M | Shot Put (5kg) | Final | Startlist | Results | . |
| 18:55 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 19:10 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 19:25 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 19:45 | M | 110m Hurdles (91.4cm) | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 20:00 | M | 400 Metres | Octathlon Boys | Startlist | Results | Summary |
| 20:30 | W | 3000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 20:50 | M | 2000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
110m Hurdles (91.4cm) - M Semi-Final
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified.
Heat 1
11 July 2007 - 19:45
Wind: -1.0 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 711 | Wayne Davis | 13.44 Q | (PB) | 0.148 | |
| 2 | 3 | 33 | Daniel Martin | 13.93 Q | . | 0.159 | |
| 3 | 6 | 164 | Andreas Martinsen | 14.03 Q | (PB) | 0.118 | |
| 4 | 2 | 147 | Martin Mazác | 14.06 Q | . | 0.149 | |
| 5 | 7 | 89 | Simon Léveillé | 14.16 | . | 0.143 | |
| 6 | 4 | 460 | Mohd Rohaizad Jamil | 14.33 | . | 0.151 | |
| 7 | 8 | 477 | Emilio Estrada | 14.78 | . | 0.171 | |
| 8 | 1 | 562 | Etienne Grobler | 15.08 | . | 0.154 |
Heat 2
11 July 2007 - 19:52
Wind: -0.5 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 725 | William Wynne | 13.42 Q | . | 0.142 | |
| 2 | 5 | 546 | Cornel Bananau | 13.89 Q | . | 0.156 | |
| 3 | 3 | 392 | Denis Semenov | 13.90 Q | . | 0.162 | |
| 4 | 2 | 265 | Athanásios Hrisaidís | 14.06 Q | (PB) | 0.163 | |
| 5 | 6 | 361 | Hansle Parchment | 14.13 | . | 0.153 | |
| 6 | 8 | 171 | Renan Palma | 14.18 | . | 0.206 | |
| 7 | 7 | 149 | Josef Polach | 14.23 | (PB) | 0.157 | |
| 8 | 1 | 191 | Julian Ortiz | 14.32 | . | 0.141 |
