Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 10:00 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:05 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 10:55 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 11:30 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:05 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:55 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:05 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:50 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 14:30 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 18:00 | M | 100m Wheelchair | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:20 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:40 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:55 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 19:20 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 19:50 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 20:35 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:00 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:15 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
06 August 2005 - 18:40
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Jefferson Pérez | 1:18:35 | (SB) | |
| 2 | 227 | Francisco Javier Fernández | 1:19:36 | . | |
| 3 | 240 | Juan Manuel Molina | 1:19:44 | (PB) | |
| 4 | 395 | André Höhne | 1:20:00 | (PB) | |
| 5 | 927 | Hatem Ghoula | 1:20:19 | (SB) | |
| 6 | 832 | Vladimir Stankin | 1:20:25 | . | |
| 7 | 725 | Benjamin Kucinski | 1:20:34 | (PB) | |
| 8 | 644 | Eder Sánchez | 1:20:45 | . | |
| 9 | 158 | Hongjun Zhu | 1:21:01 | . | |
| 10 | 23 | Luke Adams | 1:21:43 | . | |
| 11 | 959 | Andriy Yurin | 1:22:15 | . | |
| 12 | 163 | Luis López | 1:22:28 | . | |
| 13 | 699 | Erik Tysse | 1:22:45 | . | |
| 14 | 464 | Lorenzo Civallero | 1:22:52 | (SB) | |
| 15 | 105 | Sérgio Galdino | 1:23:03 | . | |
| 16 | 582 | Il-yong Shin | 1:23:10 | (SB) | |
| 17 | 596 | Aigars Fadejevs | 1:23:12 | . | |
| 18 | 35 | Jared Tallent | 1:23:42 | . | |
| 19 | 773 | Silviu Casandra | 1:23:46 | . | |
| 20 | 78 | Andrei Talashka | 1:23:52 | . | |
| 21 | 878 | Matej Tóth | 1:23:55 | . | |
| 22 | 224 | José Ignacio Díaz | 1:24:00 | . | |
| 23 | 546 | Takayuki Tanii | 1:24:17 | . | |
| 24 | 723 | Kamil Kalka | 1:25:02 | . | |
| 25 | 543 | Akihiro Sugimoto | 1:25:28 | . | |
| 26 | 720 | Rafal Dys | 1:26:35 | . | |
| 27 | 711 | Edwin Centeno | 1:26:45 | . | |
| 28 | 149 | Yunfeng Liu | 1:26:54 | . | |
| 29 | 535 | Koichiro Morioka | 1:27:08 | . | |
| 30 | 1015 | John Nunn | 1:27:10 | (SB) | |
| 31 | 1027 | Timothy Seaman | 1:29:58 | . | |
| 32 | 881 | Bengt Bengtsson | 1:30:10 | . | |
| . | 818 | Ilya Markov | DQ | . | |
| . | 645 | Bernardo Segura | DQ | . | |
| . | 80 | Ivan Trotski | DQ | . | |
| . | 156 | Chaohong Yu | DQ | . | |
| . | 640 | Cristian Berdeja | DQ | . | |
| . | 445 | Robert Heffernan | DQ | . | |
| . | 218 | Walter Sandoval | DQ | . | |
| . | 212 | Rolando Saquipay | DQ | . | |
| . | 459 | Ivano Brugnetti | DNF | . | |
| . | 804 | Viktor Burayev | DNF | . | |
| . | 755 | João Vieira | DNF | . |
