Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 10:00 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:05 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 10:55 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 11:30 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:05 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:55 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:05 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:50 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 14:30 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 18:00 | M | 100m Wheelchair | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:20 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:40 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:55 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 19:20 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 19:50 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 20:35 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:00 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:15 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
20 Kilometres Race Walk - M Final
06 August 2005 - 18:40
| Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|
| 395 | André Höhne | 1:20:00 | 1:20:00 | |
| 818 | Ilya Markov | 1:18:17 | 1:18:17 | |
| 105 | Sérgio Galdino | 1:21:29 | 1:19:56 | |
| 755 | João Vieira | 1:21:56 | 1:20:09 | |
| 156 | Chaohong Yu | 1:18:30 | 1:18:30 | |
| 445 | Robert Heffernan | 1:24:20 | 1:20:15 | |
| 878 | Matej Tóth | 1:21:38 | 1:21:38 | |
| 773 | Silviu Casandra | 1:22:14 | 1:21:35 | |
| 158 | Hongjun Zhu | 1:17:41 | 1:17:41 | |
| 546 | Takayuki Tanii | 1:21:06 | 1:20:39 | |
| 720 | Rafal Dys | 1:21:46 | 1:21:46 | |
| 224 | José Ignacio Díaz | 1:22:36 | 1:21:48 | |
| 1027 | Timothy Seaman | 1:28:32 | 1:22:02 | |
| 640 | Cristian Berdeja | 1:19:22 | 1:19:22 | |
| 227 | Francisco Javier Fernández | 1:17:52 | 1:17:22 | |
| 959 | Andriy Yurin | 1:19:58 | 1:19:58 | |
| 464 | Lorenzo Civallero | 1:22:52 | 1:20:34 | |
| 832 | Vladimir Stankin | 1:18:22 | 1:17:23 | |
| 149 | Yunfeng Liu | 1:18:33 | 1:18:33 | |
| 163 | Luis Fernando López | 1:20:26 | 1:20:26 | |
| 645 | Bernardo Segura | 1:21:46 | 1:19:05 | |
| 35 | Jared Tallent | 1:22:53 | 1:21:25 | |
| 644 | Eder Sánchez | 1:19:02 | 1:19:02 | |
| 459 | Ivano Brugnetti | 1:22:50 | 1:19:36 | |
| 723 | Kamil Kalka | 1:21:36 | 1:21:36 | |
| 218 | Walter Sandoval | 1:26:50 | 1:25:23 | |
| 582 | Il-yong Shin | 1:23:10 | 1:21:29 | |
| 1015 | John Nunn | 1:27:10 | 1:22:31 | |
| 80 | Ivan Trotskiy | 1:21:15 | 1:19:40 | |
| 725 | Benjamin Kucinski | 1:20:34 | 1:20:34 | |
| 212 | Rolando Saquipay | 1:19:21 | 1:19:21 | |
| 927 | Hatem Ghoula | 1:20:19 | 1:19:02 | |
| 535 | Koichiro Morioka | 1:22:51 | 1:21:30 | |
| 711 | Edwin Centeno | 1:24:53 | 1:24:53 | |
| 78 | Andrei Talashka | 1:20:33 | 1:19:12 | |
| 804 | Viktor Burayev | 1:18:48 | 1:18:06 | |
| 543 | Akihiro Sugimoto | 1:22:21 | 1:21:09 | |
| 240 | Juan Manuel Molina | 1:19:44 | 1:19:44 | |
| 210 | Jefferson Pérez | 1:18:35 | 1:17:21 | |
| 596 | Aigars Fadejevs | 1:20:55 | 1:19:25 | |
| 23 | Luke Adams | 1:19:19 | 1:19:19 | |
| 699 | Erik Tysse | 1:21:11 | 1:19:38 | |
| 881 | Bengt Bengtsson | 1:27:56 | 1:24:05 |
