Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 10:00 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:05 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 10:55 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 11:30 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:05 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:55 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:05 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:50 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 14:30 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 18:00 | M | 100m Wheelchair | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:20 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:40 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:55 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 19:20 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 19:50 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 20:35 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:00 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:15 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
100 Metres Hurdles - W Heptathlon
Heat 1
Saturday 06 August 2005 - 10:10
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | Karin Ertl | 13.57 | 13.24 | |
| 3 | 511 | Laurien Hoos | 13.53 | 13.53 | |
| 4 | 305 | Sonja Kesselschläger | 13.47 | 13.34 | |
| 5 | 575 | Naide Gomes | 13.54 | 13.52 | |
| 6 | 14 | Kylie Wheeler | 13.70 | 13.63 | |
| 7 | 813 | Virginia Johnson | 13.12 | 12.92 | |
| 8 | 607 | Janice Josephs | 13.56 | 13.30 |
Heat 2
Saturday 06 August 2005 - 10:18
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 173 | Juana Castillo | 14.10 | 13.82 | |
| 3 | 224 | Tiia Hautala | 13.98 | 13.43 | |
| 4 | 444 | Irina Naumenko | 14.07 | 13.96 | |
| 5 | 477 | Austra Skujyte | 14.16 | 14.03 | |
| 6 | 568 | Magdalena Szczepanska | 14.03 | 13.95 | |
| 7 | 738 | Yuliya Akulenko | 14.09 | 13.88 |
Heat 3
Saturday 06 August 2005 - 10:26
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 792 | Hyleas Fountain | 13.09 | 13.09 | |
| 3 | 237 | Eunice Barber | 12.89 | 12.78 | |
| 4 | 285 | Kelly Sotherton | 13.27 | 13.21 | |
| 5 | 710 | Carolina Klüft | 13.15 | 13.15 | |
| 6 | 318 | Margaret Simpson | 13.41 | 13.41 | |
| 7 | 518 | Karin Ruckstuhl | 13.26 | 13.17 | |
| 8 | 103 | Jessica Zelinka | 13.42 | 13.08 |
Heat 4
Saturday 06 August 2005 - 10:34
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Tatsiana Alisevich | 13.88 | 13.83 | |
| 3 | 742 | Nataliya Dobrynska | 13.95 | 13.66 | |
| 4 | 240 | Marie Collonvillé | 13.72 | 13.52 | |
| 5 | 313 | Lilli Schwarzkopf | 13.72 | 13.54 | |
| 6 | 437 | Yuki Nakata | 13.88 | 13.78 | |
| 7 | 698 | Simone Oberer | 13.75 | 13.62 | |
| 8 | 335 | Aryiró Stratáki | 13.80 | 13.60 |
