Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 10:00 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:05 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 10:55 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 11:30 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:05 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 12:55 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:05 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 13:50 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 06/08 14:30 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 18:00 | M | 100m Wheelchair | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:20 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:40 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 18:55 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 19:20 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 06/08 19:50 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 06/08 20:35 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:00 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 06/08 21:15 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
Triple Jump - W Qualification
Qual. rule: qualification standard 14.35m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 14.35m or at least best 12 qualified.
Group A
Saturday 06 August 2005 - 10:05
| Order | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Baya Rahouli | 14.98 | 14.98 | |
| 2 | 695 | Yamilé Aldama | 14.82 | 15.29 | |
| 3 | 387 | Magdelín Martínez | 14.69 | 15.03 | |
| 4 | 57 | Natallia Safronava | 14.29 | 14.65 | |
| 5 | 843 | Anastasiya Juravleva | 14.55 | 14.55 | |
| 6 | 330 | Athanasía Pérra | 14.27 | 14.39 | |
| 7 | 226 | Natalia Kilpeläinen-Back | 13.86 | 14.18 | |
| 8 | 703 | Dana Veldáková | 14.16 | 14.41 | |
| 9 | 132 | Françoise Mbango Etone | 14.07 | 15.30 | |
| 10 | 744 | Tetyana Dyachenko | 14.10 | 14.10 | |
| 11 | 654 | Anna Pyatykh | 14.88 | 15.02 | |
| 12 | 445 | Yelena Parfenova | 14.23 | 14.23 | |
| 13 | 156 | Yargelis Savigne | 14.82 | 15.28 | |
| 14 | 629 | Viktoriya Gurova | 14.74 | 14.74 |
Group B
Saturday 06 August 2005 - 10:05
| Order | Bib | Athlete | Country | 2005 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | Erica McLain | 14.01 | 14.15 | |
| 2 | 83 | Mariya Dimitrova | 14.13 | 14.52 | |
| 3 | 647 | Tatyana Lebedeva | 15.11 | 15.36 | |
| 4 | 417 | Trecia Smith | 15.11 | 15.16 | |
| 5 | 616 | Nadezhda Bazhenova-Alekhina | 14.31 | 14.65 | |
| 6 | 182 | Carlota Castrejana | 14.60 | 14.64 | |
| 7 | 151 | Mabel Gay | 14.21 | 14.66 | |
| 8 | 164 | Šárka Kašparkova | 14.34 | 15.20 | |
| 9 | 319 | Hrysopiyí Devetzí | 14.89 | 15.32 | |
| 10 | 691 | Snežana Vukmirovic-Rodic | 14.18 | 14.18 | |
| 11 | 681 | Kéné Ndoye | 14.47 | 15.00 | |
| 12 | 110 | Qiuyan Huang | 14.58 | 14.72 | |
| 13 | 384 | Simona La Mantia | 14.69 | 14.69 |
