Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 09:00 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:05 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:40 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:05 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:25 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:40 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:00 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:40 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 12:40 | W | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:15 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 17:00 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:30 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:40 | W | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:05 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:10 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:30 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:40 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:10 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:15 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:30 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:55 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 22:40 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
1500 Metres - M Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
Heat 1
15 August 2006 - 18:05
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | Remmy Limo Ndiwa | 3:50.22 Q | . | |
| 2 | 505 | Abdalaati Iguider | 3:50.23 Q | . | |
| 3 | 675 | Abdalla Abdelgadir | 3:52.39 Q | . | |
| 4 | 736 | Simon Ayeko | 3:52.91 | . | |
| 5 | 813 | Jordan Chipangama | 3:54.17 | . | |
| 6 | 371 | Péter Szemeti | 3:54.52 | . | |
| 7 | 103 | Justin Marpole-Bird | 3:54.88 | . | |
| 8 | 205 | Víctor Benito | 3:55.09 | . | |
| 9 | 252 | Riku Marttinen | 3:58.67 | . | |
| 10 | 119 | Jie Gao | 3:59.54 | . | |
| 11 | 159 | Attoumani Djamchi | 4:09.89 | . |
Heat 2
15 August 2006 - 18:15
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Belal Mansoor Ali | 3:43.50 Q | . | |
| 2 | 504 | Fouad Elkaam | 3:44.21 Q | . | |
| 3 | 256 | Otmane Belharbazi | 3:45.87 Q | . | |
| 4 | 761 | Andrew Bumbalough | 3:47.08 q | . | |
| 5 | 701 | Pascal Mombo | 3:47.14 | (PB) | |
| 6 | 609 | Tshamano Setone | 3:47.49 | . | |
| 7 | 50 | Jean Claude Niyonizigiye | 3:47.98 | . | |
| 8 | 339 | Falko Zauber | 3:48.22 | . | |
| 9 | 150 | Guolin Zhang | 3:51.90 | . | |
| 10 | 442 | Daiki Sato | 3:56.78 | . | |
| 11 | 22 | Adam Graham | 4:00.32 | . | |
| . | 187 | Mahamoud Farah | DNS | . |
Heat 3
15 August 2006 - 18:25
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | Geoffrey Kipkoech Rono | 3:44.90 Q | . | |
| 2 | 220 | Álvaro Rodríguez | 3:45.59 Q | . | |
| 3 | 735 | Jimmy Adar | 3:45.79 Q | . | |
| 4 | 199 | Tsegai Tewelde | 3:45.81 q | (NJ) | |
| 5 | 3 | Abdelghani Bensaadi | 3:45.87 q | . | |
| 6 | 84 | Saleh Marzooq Bakheet | 3:49.96 | . | |
| 7 | 546 | Hayden McLaren | 3:50.03 | . | |
| 8 | 755 | Andrew Acosta | 3:50.11 | . | |
| 9 | 535 | Tom Wiggers | 3:52.03 | . | |
| 10 | 255 | Morhad Amdouni | 3:55.86 | . | |
| 11 | 493 | Leeto Hlalele | 3:59.89 | (SB) | |
| 12 | 522 | Moussa Ould Sidi Mohamed | 4:26.06 | (PB) |

