Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 09:00 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:05 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:40 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:05 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:25 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:40 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:00 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:40 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 12:40 | W | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:15 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 17:00 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:30 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:40 | W | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:05 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:10 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:30 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:40 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:10 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:15 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:30 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:55 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 22:40 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
High Jump - M Qualification
Qual. rule: qualification standard 2.18m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 2.18m or at least best 12 qualified.
Group A
Tuesday 15 August 2006 - 17:30
| Order | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Haiqiang Huang | 2.32 | 2.32 | |
| 2 | 508 | Hup Wei Lee | 2.15 | 2.24 | |
| 3 | 345 | Dimítrios Hondrokoúkis | 2.21 | 2.24 | |
| 4 | 765 | Ryan Fritz | 2.17 | 2.22 | |
| 5 | 277 | Abdel-Aziz Namaoui | 2.20 | 2.20 | |
| 6 | 249 | Niko Kyyhkynen | 2.19 | 2.19 | |
| 7 | 76 | Guilherme Cobbo | 2.17 | 2.18 | |
| 8 | 562 | Sylwester Bednarek | 2.26 | 2.26 | |
| 9 | 644 | Roman Evgenyev | 2.20 | 2.20 | |
| 10 | 158 | Wanner Miller | 2.15 | 2.16 | |
| 11 | 291 | Robert Grabarz | 2.20 | 2.22 | |
| 12 | 686 | Martin Kalafus | 2.15 | 2.16 | |
| 13 | 516 | Jorge Ignacio Rouco | 2.18 | 2.18 | |
| 14 | 478 | Hashem Iqeebi | 2.14 | 2.14 | |
| 15 | 35 | Liam Zamel-Paez | 2.18 | 2.22 | |
| 16 | 333 | Raul Spank | 2.23 | 2.26 | |
| 17 | 46 | Jamal Wilson | 2.16 | 2.21 | |
| 18 | 743 | Bohdan Bondarenko | 2.26 | 2.26 |
Group B
Tuesday 15 August 2006 - 17:30
| Order | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kane Brigg | 2.21 | 2.24 | |
| 2 | 389 | Niki Palli | 2.30 | 2.30 | |
| 3 | 381 | Amin Hossein Zadeh Rahbar | 2.17 | 2.17 | |
| 4 | 222 | Álex Soto | 2.14 | 2.18 | |
| 5 | 498 | Raivydas Stanys | 2.17 | 2.21 | |
| 6 | 395 | Riccardo Cecolin | 2.00 | 2.14 | |
| 7 | 749 | Oleksandr Nartov | 2.25 | 2.30 | |
| 8 | 325 | Benjamin Lauckner | 2.20 | 2.26 | |
| 9 | 585 | Rashid Ahmed Al-Mannai | 2.14 | 2.24 | |
| 10 | 656 | Jovan Vukicevic | 2.19 | 2.20 | |
| 11 | 195 | Karim Samir Lotfy | 2.15 | 2.24 | |
| 12 | 706 | Torlarp Sudjinda | 2.18 | 2.19 | |
| 13 | 67 | Siarhei Kabiak | 2.20 | 2.21 | |
| 14 | 364 | Olivér Harsányi | 2.21 | 2.21 | |
| 15 | 453 | Vitaliy Tsykunov | 2.16 | 2.16 | |
| 16 | 776 | Joe Kindred | 2.18 | 2.26 | |
| 17 | 120 | Wenbo Gao | 2.20 | 2.20 | |
| 18 | 263 | Sébastien Deschamps | 2.18 | 2.18 |
