Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 09:00 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:05 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:40 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:05 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:25 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:40 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:00 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:40 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 12:40 | W | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:15 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 17:00 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:30 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:40 | W | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:05 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:10 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:30 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:40 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:10 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:15 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:30 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:55 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 22:40 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
3000 Metres Steeplechase - W Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1
15 August 2006 - 19:10
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Mekdes Bekele | 9:46.67 Q | (CR) | |
| 2 | 383 | Caroline Chepkurui Tuigong | 9:51.94 Q | (PB) | |
| 3 | 391 | Polina Jelizarova | 10:08.64 Q | . | |
| 4 | 248 | Ruth Senior | 10:12.50 Q | (PB) | |
| 5 | 273 | Julia Hiller | 10:18.16 q | . | |
| 6 | 622 | Marie Lawrence | 10:22.85 q | . | |
| 7 | 591 | Natalya Kovtun | 10:31.31 | . | |
| 8 | 498 | Elena Arzhakova | 10:35.06 | . | |
| 9 | 17 | Sarah Grahame | 10:42.08 | . | |
| 10 | 468 | Solange Jesus | 10:44.24 | (NJ) | |
| 11 | 561 | Lena Örn | 10:44.39 | . | |
| 12 | 295 | Dionisía Kouboúli | 10:51.75 | . | |
| 13 | 206 | Suvi Miettinen | 11:00.21 | . | |
| 14 | 3 | Yamina Mescari | 11:03.92 | . | |
| 15 | 43 | Jasmina Delic | 11:05.42 | . | |
| 16 | 443 | Ruth Croft | 11:17.35 | . | |
| 17 | 307 | Mónika Nagy | 11:42.57 | . | |
| . | 431 | Kristine Eikrem Engeset | DNS | . |
Heat 2
15 August 2006 - 19:28
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 10:11.96 Q | . | |
| 2 | 378 | Beatrice Jeruiyot Kirop | 10:12.89 Q | . | |
| 3 | 473 | Ancuta Bobocel | 10:13.12 Q | . | |
| 4 | 614 | Amy Fowler | 10:18.54 Q | . | |
| 5 | 75 | Sabine Heitling | 10:24.44 q | . | |
| 6 | 303 | Zsófia Erdélyi | 10:26.82 q | . | |
| 7 | 225 | Élodie Mouthon | 10:33.26 | (NJ) | |
| 8 | 2 | Samira Latamna | 10:37.01 | (NJ) | |
| 9 | 99 | Danelle Woods | 10:38.84 | (PB) | |
| 10 | 210 | Saara Skyttä | 10:39.56 | (PB) | |
| 11 | 584 | Hülya Ongun | 10:40.14 | . | |
| 12 | 127 | Liping Qie | 10:44.02 | . | |
| 13 | 543 | Nezka Pori | 10:54.55 | . | |
| 14 | 326 | Giulia Basoli | 11:07.62 | . | |
| 15 | 178 | Marta Quintana | 11:20.45 | . | |
| 16 | 444 | Melissa Murrihy | 11:43.03 | (SB) | |
| . | 496 | Destiny Tities | DNF | . | |
| . | 281 | Susanne Lutz | DNS | . |

