Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 09:00 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:05 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:40 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:05 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:25 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:40 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:00 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:40 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 12:40 | W | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:15 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 17:00 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:30 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 17:40 | W | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:05 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:10 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:30 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 18:40 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:10 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:15 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:30 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:55 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 22:40 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
Triple Jump - W Qualification
Qual. rule: qualification standard 13.20m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 13.20m or at least best 12 qualified.
Group A
Tuesday 15 August 2006 - 21:30
| Order | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Celine Hanenberger | 13.08 | 13.08 | |
| 2 | 586 | Sevim Sinmez | 13.08 | 13.08 | |
| 3 | 599 | Yuliya Semenyuk | 13.37 | 13.37 | |
| 4 | 79 | Andriana Bânova | 13.48 | 13.79 | |
| 5 | 8 | Linda Allen | 13.36 | 13.36 | |
| 6 | 433 | Mia Haave | 13.14 | 13.14 | |
| 7 | 128 | Li Sha | 14.01 | 14.01 | |
| 8 | 486 | Carmen Toma | 13.32 | 13.35 | |
| 9 | 185 | Kaire Leibak | 14.43 | 14.43 | |
| 10 | 47 | Natallia Viatkina | 13.35 | 13.65 | |
| 11 | 373 | Irina Litvinenko | 13.42 | 13.57 | |
| 12 | 6 | Haykanush Beklaryan | 12.93 | 12.93 | |
| 13 | 634 | Ke'Nyia Richardson | 13.18 | 13.58 |
Group B
Tuesday 15 August 2006 - 21:30
| Order | Bib | Athlete | Country | 2006 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Sandra Chukwu | 13.10 | 13.10 | |
| 2 | 474 | Cristina Bujin | 14.06 | 14.07 | |
| 3 | 353 | Kimberly Williams | 13.18 | 13.72 | |
| 4 | 132 | Yujia Tao | 13.44 | 13.44 | |
| 5 | 659 | Namatirai Maugara | 12.90 | 12.90 | |
| 6 | 537 | Mersiha Kazic | 13.00 | 13.00 | |
| 7 | 469 | Patricia Mamona | 13.37 | 13.37 | |
| 8 | 423 | Blessing Akagbare | 13.38 | 14.13 | |
| 9 | 592 | Liliya Kulyk | 14.01 | 14.39 | |
| 10 | 223 | Haoua Kessely | 13.35 | 13.59 | |
| 11 | 177 | Ruth Ndoumbe | 13.23 | 13.40 | |
| 12 | 372 | Anna Bondarenko | 13.18 | 13.20 | |
| 13 | 521 | Daria Safronova | 13.84 | 13.84 |
