Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 09:00 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 09:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 09:45 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 10:30 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:40 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 11:10 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 12:10 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 15/08 19:00 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:10 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 19:55 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:25 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:00 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:15 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:20 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:40 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 15/08 21:55 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
| 15/08 22:45 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
3000 Metres Steeplechase - W Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
Heat 1
15 August 2008 - 20:25
| Position | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulnara Galkina | 9:15.17 Q | . | |
| 2 | Ruth Bisibori Nyangau | 9:19.75 Q | . | |
| 3 | Wioletta Frankiewicz | 9:21.88 Q | (SB) | |
| 4 | Cristina Casandra | 9:22.38 Q | (NR) | |
| 5 | Habiba Ghribi | 9:25.50 q | (NR) | |
| 6 | Helen Clitheroe | 9:29.14 | (NR) | |
| 7 | Yanmei Zhu | 9:29.63 | (PB) | |
| 8 | Lindsey Anderson | 9:36.81 | . | |
| 9 | Mekdes Bekele | 9:41.43 | . | |
| 10 | Fionnuala Britton | 9:43.57 | (SB) | |
| 11 | Valentyna Horpynych | 9:43.95 | . | |
| 12 | Rosa Morató | 9:45.33 | . | |
| 13 | Victoria Mitchell | 9:47.88 | . | |
| 14 | Türkan Erismis | 9:48.54 | . | |
| 15 | Clarisse Cruz | 9:49.45 | . | |
| 16 | Minori Hayakari | 9:49.70 | . | |
| 17 | Widad Mendil | 9:52.35 | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | Gulnara Galkina | 3:02.63 | ||
| 2000m | Gulnara Galkina | 6:10.62 |
Heat 2
15 August 2008 - 20:37
| Position | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Petrova | 9:28.85 Q | . | |
| 2 | Roisin McGettigan | 9:28.92 Q | (SB) | |
| 3 | Jennifer Barringer | 9:29.20 Q | . | |
| 4 | Zulema Fuentes-Pila | 9:29.40 Q | (PB) | |
| 5 | Jessica Augusto | 9:30.23 | . | |
| 6 | Ancuta Bobocel | 9:35.31 | . | |
| 7 | Sophie Duarte | 9:38.08 | . | |
| 8 | Sofia Assefa | 9:47.02 | . | |
| 9 | Muna Durka | 9:53.09 | . | |
| 10 | Veerle Dejaeghere | 9:54.65 | . | |
| 11 | Hanane Ouhaddou | 9:56.41 | . | |
| 12 | Veronica Nyaruai Wanjiru | 10:01.69 | . | |
| 13 | Oxana Juravel | 10:04.38 | . | |
| 14 | Asli Cakir | 10:05.76 | . | |
| 15 | Iríni Kokkinaríou | 10:22.39 | . | |
| 16 | Yanni Zhao | 10:36.77 | . | |
| . | Mardrea Hyman | DNF | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | Tatyana Petrova | 3:04.44 | ||
| 2000m | Tatyana Petrova | 6:17.44 |
Heat 3
15 August 2008 - 20:49
| Position | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunice Jepkorir | 9:21.31 Q | . | |
| 2 | Marta Domínguez | 9:22.11 Q | . | |
| 3 | Yekaterina Volkova | 9:23.06 Q | . | |
| 4 | Zemzem Ahmed | 9:25.63 Q | (PB) | |
| 5 | Elena Romagnolo | 9:27.48 q | (NR) | |
| 6 | Anna Willard | 9:28.52 q | . | |
| 7 | Antje Möldner | 9:29.86 | (NR) | |
| 8 | Rasa Troup | 9:30.21 | (NR) | |
| 9 | Donna MacFarlane | 9:32.05 | . | |
| 10 | Sara Moreira | 9:34.39 | . | |
| 11 | Katarzyna Kowalska | 9:47.02 | . | |
| 12 | Barbara Parker | 9:51.93 | . | |
| 13 | Zhenzhu Li | 10:04.05 | . | |
| 14 | Inna Poluškina | 10:18.60 | . | |
| . | Korene Hinds | DNF | . | |
| . | Zenaide Vieira | DNF | . | |
| . | Dobrinka Shalamanova | DNF | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | Yekaterina Volkova | 3:06.43 | ||
| 2000m | Yekaterina Volkova | 6:13.01 |