Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 09:00 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 09:10 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 11:10 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 19:00 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:20 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:40 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:05 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:10 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:45 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:10 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:35 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 22:00 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
Long Jump - M Final
18 August 2008 - 20:10
| Position | Athlete | Country | Mark | Wind | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irving Saladino | 8.34 | (-0.3) | . | |
| 2 | Godfrey Khotso Mokoena | 8.24 | (0.0) | . | |
| 3 | Ibrahim Camejo | 8.20 | (0.2) | . | |
| 4 | Ngonidzashe Makusha | 8.19 | (0.6) | . | |
| 5 | Wilfredo Martínez | 8.19 | (-0.4) | . | |
| 6 | Ndiss Kaba Badji | 8.16 | (0.2) | (SB) | |
| 7 | Luis Felipe Méliz | 8.07 | (-0.1) | . | |
| 8 | Roman Novotný | 8.00 | (-0.3) | . | |
| 9 | Gable Garenamotse | 7.85 | (0.1) | . | |
| 10 | Greg Rutherford | 7.84 | (-0.4) | . | |
| 11 | Hussein Taher Al-Sabee | 7.80 | (0.0) | . | |
| . | Loúis Tsátoumas | NM | . |
| Athlete | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irving Saladino | 8.17 (-0.1) |
8.21 (0.1) |
8.34 (-0.3) |
|||
| Godfrey Khotso Mokoena | 7.86 (0.1) |
8.02 (0.2) |
8.24 (0.0) |
|||
| Ibrahim Camejo | 7.94 (0.1) |
8.09 (-0.2) |
8.08 (-0.1) |
7.88 (0.4) |
7.93 (-0.2) |
8.20 (0.2) |
| Ngonidzashe Makusha | 8.19 (0.6) |
8.06 (0.3) |
8.05 (-0.4) |
8.10 (0.1) |
8.05 (-0.1) |
6.48 (-0.3) |
| Wilfredo Martínez | 7.60 (0.0) |
7.90 (-0.1) |
8.04 (0.0) |
8.19 (-0.4) |
||
| Ndiss Kaba Badji | 8.03 (0.6) |
8.02 (1.0) |
8.16 (0.2) |
8.03 (-0.1) |
7.92 (-0.4) |
|
| Luis Felipe Méliz | 8.02 (-0.2) |
7.98 (-0.4) |
8.07 (-0.1) |
|||
| Roman Novotný | 7.87 (0.1) |
7.75 (-0.1) |
8.00 (-0.3) |
7.82 (0.2) |
7.94 (-0.1) |
|
| Gable Garenamotse | 7.85 (0.1) |
|||||
| Greg Rutherford | 5.20 (-0.3) |
7.84 (-0.4) |
||||
| Hussein Taher Al-Sabee | 7.80 (0.0) |
|||||
| Loúis Tsátoumas |