Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 09:00 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 09:10 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 11:10 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 19:00 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:20 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:40 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:05 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:10 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:45 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:10 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:35 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 22:00 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
Triple Jump - M Qualification
Qual. rule: qualification standard 17.10m or at least best 12 qualified.
Qual. rule: qualification standard 17.10m or at least best 12 qualified.
Group A
Monday 18 August 2008 - 10:00
| Order | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadel Gregório | 17.28 | 17.90 | |
| 2 | Roman Valiyev | 16.93 | 16.98 | |
| 3 | Alexis Copello | 17.50 | 17.50 | |
| 4 | Nelson Évora | 17.67 | 17.74 | |
| 5 | Kenta Bell | 17.04 | 17.63 | |
| 6 | Dzmitry Platnitski | 16.80 | 16.80 | |
| 7 | Phillips Idowu | 17.75 | 17.75 | |
| 8 | Redzhep Selman | 15.29 | 15.29 | |
| 9 | Ibrahim Mohamdein Aboubaker | 16.80 | 17.15 | |
| 10 | Jefferson Sabino | 17.28 | 17.28 | |
| 11 | Fabrizio Donato | 17.27 | 17.60 | |
| 12 | Minwei Zhong | 16.36 | 17.27 | |
| 13 | Rafeeq Curry | 17.22 | 17.22 | |
| 14 | Igor Spasovkhodskiy | 17.36 | 17.44 | |
| 15 | Viktor Kuznyetsov | 17.16 | 17.16 | |
| 16 | Deokhyeon Kim | 16.96 | 17.07 | |
| 17 | Dmitrij Valukevic | 17.46 | 17.57 | |
| 18 | Arnie David Girat | 17.52 | 17.52 | |
| 19 | Marian Oprea | 17.28 | 17.81 |
Group B
Monday 18 August 2008 - 10:00
| Order | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colomba Fofana | 17.34 | 17.34 | |
| 2 | Aarik Wilson | 17.43 | 17.58 | |
| 3 | Hugo Mamba-Schlick | 16.92 | 16.92 | |
| 4 | Héctor Dairo Fuentes | 17.43 | 17.43 | |
| 5 | Junjie Gu | 16.63 | 17.23 | |
| 6 | Danil Burkenya | 17.48 | 17.68 | |
| 7 | Tarik Bouguetaïb | 16.82 | 17.37 | |
| 8 | Leevan Sands | 17.59 | 17.59 | |
| 9 | Dimítrios Tsiámis | 16.88 | 17.55 | |
| 10 | Aleksandr Petrenko | 17.43 | 17.43 | |
| 11 | Ndiss Kaba Badji | 17.07 | 17.07 | |
| 12 | Yanxi Li | 17.30 | 17.30 | |
| 13 | Mykola Savolaynen | 17.00 | 17.30 | |
| 14 | Onochie Achike | 17.20 | 17.30 | |
| 15 | Viktor Iastrebov | 17.04 | 17.32 | |
| 16 | Vladimir Letnicov | 16.95 | 17.06 | |
| 17 | Renjith Maheshwary | 16.53 | 17.04 | |
| 18 | Randy Lewis | 17.49 | 17.49 | |
| 19 | Nathan Douglas | 17.18 | 17.64 | |
| 20 | Momchil Karailiev | 17.38 | 17.38 |