Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 09:00 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 09:10 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 18/08 10:50 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | . |
| 18/08 11:10 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 18/08 19:00 | W | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:20 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:40 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:05 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:10 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:45 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:10 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 21:35 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 22:00 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
100 Metres Hurdles - W Semi-Final
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified.
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) qualified.
Heat 1
18 August 2008 - 19:40
Wind: 0.2 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LoLo Jones | 12.43 Q | (PB) | 0.172 | |
| 2 | 5 | Delloreen Ennis-London | 12.67 Q | . | 0.145 | |
| 3 | 6 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.68 Q | . | 0.159 | |
| 4 | 9 | Sally McLellan | 12.70 Q | . | 0.140 | |
| 5 | 4 | Josephine Onyia | 12.86 | . | 0.203 | |
| 6 | 3 | Aurelia Trywianska-Kollasch | 12.96 | . | 0.118 | |
| 7 | 2 | Carolin Nytra | 12.99 | . | 0.144 | |
| 8 | 8 | Nevin Yanit | 13.28 | . | 0.201 |
Heat 2
18 August 2008 - 19:48
Wind: 0.2 m/s
| Position | Lane | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Damu Cherry | 12.62 Q | . | 0.189 | |
| 2 | 7 | Dawn Harper | 12.66 Q | . | 0.191 | |
| 3 | 4 | Brigitte Foster-Hylton | 12.76 Q | . | 0.162 | |
| 4 | 3 | Sarah Claxton | 12.84 Q | . | 0.145 | |
| 5 | 5 | Vonette Dixon | 12.86 | . | 0.237 | |
| 6 | 2 | Reïna-Flor Okori | 13.05 | . | 0.153 | |
| . | 6 | Susanna Kallur | DNF | . | 0.198 | |
| . | 9 | Anay Tejeda | DNF | . | 0.156 |