Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 22/08 07:30 | M | 50 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 09:00 | M | 110 Metres Hurdles | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 10:05 | M | Discus Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 12:55 | M | Pole Vault | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 22/08 19:00 | M | Javelin Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 19:20 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 19:40 | W | 4x400 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | . |
| 22/08 19:55 | M | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 20:10 | M | 4x400 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | . |
| 22/08 20:15 | M | Javelin Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 20:40 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 21:15 | W | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 21:40 | M | 1500 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 22:10 | M | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
4x400 Metres Relay - W Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
Heat 1 - revised
22 August 2008 - 19:40
| Position | Lane | Team | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Russia (Yelena Migunova; Tatyana Veshkurova; Lyudmila Litvinova; Tatyana Firova) |
3:23.71 Q | (SB) | |
| 2 | 7 | Cuba (Roxana Díaz; Zulia Calatayud; Susana A. Clement; Indira Terrero) |
3:25.46 Q | (SB) | |
| 3 | 5 | Great Britain & N.I. (Nicola Sanders; Kelly Sotherton; Marilyn Okoro; Christine Ohuruogu) |
3:25.48 Q | (SB) | |
| 4 | 6 | Germany (Jonna Tilgner; Sorina Nwachukwu; Florence Ekpo-Umoh; Claudia Hoffmann) |
3:25.55 q | (SB) | |
| 5 | 8 | Ukraine (Oksana Shcherbak; Tetiana Petlyuk; Kseniya Karandyuk; Nataliya Pyhyda) |
3:27.44 | . | |
| 6 | 2 | Poland (Monika Bejnar; Jolanta Wójcik; Anna Jesien; Grazyna Prokopek) |
3:28.23 | . | |
| 7 | 4 | India (Sathi Geetha; Manjeet Kaur; Chitra K. Soman; Mandeep Kaur) |
3:28.83 | . | |
| 8 | 9 | Japan (Satomi Kubokura; Asami Tanno; Mayu Kida; Sayaka Aoki) |
3:30.52 | (SB) |
Heat 2 - revised
22 August 2008 - 19:50
| Position | Lane | Team | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | United States (Mary Wineberg; Monique Henderson; Natasha Hastings; Sanya Richards) |
3:22.45 Q | (SB) | |
| 2 | 3 | Jamaica (Novlene Williams; Shereefa Lloyd; Bobby-Gaye Wilkins; Shericka Williams) |
3:22.60 Q | (SB) | |
| 3 | 6 | Belarus (Yulyana Yushchanka; Iryna Khliustava; Ilona Usovich; Sviatlana Usovich) |
3:22.78 Q | (SB) | |
| 4 | 2 | Nigeria (Folasade Abugan; Joy Eze; Olouma Nwoke; Muizat Ajoke Odumosu) |
3:24.10 q | (SB) | |
| 5 | 4 | France (Phara Anacharsis; Thélia Sigère; Solen Désert; Virginie Michanol) |
3:26.61 | (SB) | |
| 6 | 9 | Brazil (Maria Laura Almirão; Josiane Tito; Emily Pinheiro; Lucimar Teodoro) |
3:30.10 | . | |
| 7 | 5 | Mexico (Ruth Grajeda; Gabriela Medina; Nallely Vela; Zudikey Rodriguez ) |
3:30.36 | . | |
| 8 | 8 | PR of China (Ling Han; Jingwen Chen; Jingpin Wang; Xiaoyin Tang) |
3:30.77 | . |