Close

IAAF WORLD ATHLETICS SERIES

ONE-DAY MEETING CIRCUITS

IAAF LABELS

IAAF CHALLENGES

IAAF PERMIT

OLYMPIC GAMES

GEOGRAPHIC

DATE FROM

TO
OR
0 RESULTS
Find Results

Heat 1 23 AUG 1999 19:00

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 381 Hipólito Montesinos SPAIN ESP 13.59 13.59
3 617 Florian Schwarthoff GERMANY GER 13.19 13.05
4 1229 Dudley Dorival HAITI HAI 13.36 13.25
5 1365 Robert Kronberg SWEDEN SWE 13.56 13.35
6 157 Márcio Simão de Souza BRAZIL BRA 13.38 13.38
7 1501 Duane Ross UNITED STATES USA 13.12 13.12
8 938 Paul Sehzue LIBERIA LBR 13.85 13.85

Heat 2 23 AUG 1999 19:08

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 235 Yanhao Chen PR OF CHINA CHN 13.45 13.37
3 1161 Tomasz Scigaczewski POLAND POL 13.29 13.29
4 726 Peter Coghlan IRELAND IRL 13.30 13.30
5 846 Ken-ichi Sakurai JAPAN JPN 13.67 13.67
6 217 Adrian Woodley CANADA CAN 13.74 13.52
7 147 Luiz André Balcers BRAZIL BRA 13.46 13.46
8 1452 Mark Crear UNITED STATES USA 12.98 12.98

Heat 3 23 AUG 1999 19:16

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 1079 William Erese NIGERIA NGR 13.65 13.42
3 93 Victor Houston BARBADOS BAR 13.65 13.65
4 1480 Allen Johnson UNITED STATES USA 13.01 12.92
5 1349 Igor Kovác SLOVAK REPUBLIC SVK 13.48 13.13
6 287 Yoel Hernández CUBA CUB 13.24 13.23
7 1409 Steve Brown TRINIDAD AND TOBAGO TRI 13.43 13.19
8 490 Dan Philibert FRANCE FRA 13.32 13.26

Heat 4 23 AUG 1999 19:24

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 797 Emiliano Pizzoli ITALY ITA 13.60 13.43
3 853 Satoru Tanigawa JAPAN JPN 13.55 13.39
4 100 Jonathan Nsenga BELGIUM BEL 13.35 13.25
5 1056 Robin Korving NETHERLANDS NED 13.15 13.15
6 571 Falk Balzer GERMANY GER 13.21 13.10
7 1325 Arlindo Leócadio Pinheiro DEM. REP. OF SAO TOME E STP 15.74 15.06
8 1202 Shaun Bownes SOUTH AFRICA RSA 13.39 13.26

Heat 5 23 AUG 1999 19:32

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 477 Jean-Marc Grava FRANCE FRA 13.43 13.40
3 1239 Andrey Kislykh RUSSIA RUS 13.74 13.43
4 281 Erik Batte CUBA CUB 13.40 13.26
5 540 Colin Jackson GREAT BRITAIN & N.I. GBR 13.04 12.91
6 1457 Tony Dees UNITED STATES USA 13.22 13.05
7 764 Jeffrey Jackson VIRGIN ISLANDS ISV 13.50 13.44
8 925 Stanislavs Olijars LATVIA LAT 13.28 13.08

Heat 6 23 AUG 1999 19:40

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 1999 PB
2 442 Matti Niemi FINLAND FIN 13.66 13.57
3 288 Anier García CUBA CUB 13.07 13.00
4 781 Andrea Giaconi ITALY ITA 13.55 13.35
5 65 Kyle Vander Kuyp AUSTRALIA AUS 13.50 13.29
6 72 Elmar Lichtenegger AUSTRIA AUT 13.33 13.33
7 541 Tony Jarrett GREAT BRITAIN & N.I. GBR 13.21 13.00
8 606 Ralf Leberer GERMANY GER 13.42 13.42