Close

IAAF WORLD ATHLETICS SERIES

ONE-DAY MEETING CIRCUITS

IAAF LABELS

IAAF CHALLENGES

IAAF PERMIT

OLYMPIC GAMES

GEOGRAPHIC

DATE FROM

TO
OR
0 RESULTS
Find Results

Heat 1 26 AUG 2003 18:15

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2003 PB
2 781 Dai Tamesue JAPAN JPN 48.94 47.89
3 1435 Eric Thomas UNITED STATES USA 48.46 47.94
4 604 Periklís Iakovákis GREECE GRE 48.17 47.82
5 122 Michael Aguilar BELIZE BIZ 51.33 50.75
6 446 Ari-Pekka Lattu FINLAND FIN 49.36 49.36
7 462 Stéphane Diagana FRANCE FRA 48.64 47.37
8 209 Adam Kunkel CANADA CAN 49.49 48.24

Heat 2 26 AUG 2003 18:22

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2003 PB
1 1103 Edivaldo Monteiro PORTUGAL POR 49.36 49.10
2 527 Christopher Rawlinson GREAT BRITAIN & N.I. GBR 48.44 48.14
3 1447 Joey Woody UNITED STATES USA 48.18 47.97
4 1117 Mubarak Faraj Al-Nubi QATAR QAT 48.53 48.17
5 476 Naman Keïta FRANCE FRA 48.86 48.17
6 1169 Boris Gorban RUSSIA RUS 48.93 48.50
7 405 Eduardo Iván Rodríguez SPAIN ESP 49.37 49.08
8 1327 Tien-Wen Chen CHINESE TAIPEI TPE 50.45 48.63

Heat 3 26 AUG 2003 18:29

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2003 PB
2 847 Hadi Soua'an Al-Somaily SAUDI ARABIA KSA 48.97 47.53
3 1147 Alwyn Myburgh SOUTH AFRICA RSA 48.61 48.09
4 333 Jirí Mužík CZECH REPUBLIC CZE 48.63 48.27
5 1282 Mikael Jakobsson SWEDEN SWE 49.40 49.38
6 744 Kemel Thompson JAMAICA JAM 48.05 48.05
7 308 Yacnier Luis CUBA CUB 49.71 48.83
8 510 Anthony Borsumato GREAT BRITAIN & N.I. GBR 49.12 48.90

Heat 4 26 AUG 2003 18:36

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2003 PB
2 1266 Cédric El-Idrissi SWITZERLAND SUI 49.10 49.10
3 1138 Ockert Cilliers SOUTH AFRICA RSA 48.61 48.02
4 360 Felix Sánchez DOMINICAN REPUBLIC DOM 47.25 47.25
5 1060 Bayano Kamani PANAMA PAN 49.82 47.84
6 730 Dean Griffiths JAMAICA JAM 48.55 48.55
7 486 Sébastien Maillard FRANCE FRA 49.10 49.10
8 784 Ken Yoshizawa JAPAN JPN 49.79 48.85

Heat 5 26 AUG 2003 18:43

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2003 PB
2 337 Stepan Tesarik CZECH REPUBLIC CZE 49.09 49.09
3 741 Danny McFarlane JAMAICA JAM 48.30 48.00
4 792 Yevgeniy Meleshenko KAZAKHSTAN KAZ 48.84 48.46
5 1019 Victor Okorie NIGERIA NGR 49.19 49.19
6 1142 Llewellyn Herbert SOUTH AFRICA RSA 48.50 47.81
7 951 Ibrahim Maïga MALI MLI 50.66 49.13
8 1405 Bershawn Jackson UNITED STATES USA 48.23 47.30