Close

IAAF WORLD ATHLETICS SERIES

ONE-DAY MEETING CIRCUITS

IAAF LABELS

IAAF CHALLENGES

IAAF PERMIT

OLYMPIC GAMES

GEOGRAPHIC

DATE FROM

TO
OR
0 RESULTS
Find Results

Heat 1 29 AUG 2007 11:40

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2007 PB
2 523 Tarmo Jallai ESTONIA EST 14.16 13.62
3 446 Yanan Xing PR OF CHINA CHN 13.54 13.54
4 851 Gregory Sedoc NETHERLANDS NED 13.37 13.37
5 1145 Terrence Trammell UNITED STATES USA 12.95 12.95
6 647 Konstadínos Douvalídis GREECE GRE 13.49 13.37
7 403 Éder Antonio Souza BRAZIL BRA 13.58 13.58
8 615 Thomas Blaschek GERMANY GER 13.33 13.31
9 1029 Robert Kronberg SWEDEN SWE 13.51 13.35

Heat 2 29 AUG 2007 11:48

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2007 PB
2 1069 Serhiy Demydyuk UKRAINE UKR 13.22 13.22
3 392 Anselmo da Silva BRAZIL BRA 13.52 13.31
4 441 Xiang Liu PR OF CHINA CHN 12.92 12.88
5 988 Abdul Hakeem Abdul Halim SINGAPORE SIN 14.87 14.45
6 868 Selim Nurudeen NIGERIA NGR 13.59 13.51
7 517 Jackson Quiñónez SPAIN ESP 13.33 13.33
8 759 Kenji Yahata JAPAN JPN 13.58 13.58
9 725 Maurice Wignall JAMAICA JAM 13.29 13.17

Heat 3 29 AUG 2007 11:56

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2007 PB
2 521 Felipe Vivancos SPAIN ESP 13.56 13.41
3 462 Yoel Hernández CUBA CUB 13.23 13.23
4 358 Ryan Brathwaite BARBADOS BAR 13.61 13.14
5 1124 David Oliver UNITED STATES USA 13.14 12.89
6 807 Joseph-Berlioz Randriamihaja MADAGASCAR MAD 13.55 13.46
7 799 Stanislavs Olijars LATVIA LAT 13.38 13.08
8 919 Mohamed Issa Al-Thawadi QATAR QAT 13.60 13.60
9 751 Masato Naito JAPAN JPN 13.43 13.43

Heat 4 29 AUG 2007 12:04

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2007 PB
2 360 Adrien Deghelt BELGIUM BEL 13.57 13.42
3 467 Dayron Robles CUBA CUB 12.92 12.87
4 563 Ladji Doucouré FRANCE FRA 13.27 12.97
5 758 Tasuku Tanonaka JAPAN JPN 13.59 13.55
6 933 Shaun Bownes SOUTH AFRICA RSA 13.39 13.26
7 961 Igor Peremota RUSSIA RUS 13.47 13.37
8 427 Jared MacLeod CANADA CAN 13.55 13.54
9 610 David Ilariani GEORGIA GEO 13.81 13.58

Heat 5 29 AUG 2007 12:12

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY SB 2007 PB
2 356 Shamar Sands BAHAMAS BAH 13.47 13.38
3 1128 David Payne UNITED STATES USA 13.02 13.02
4 577 Bano Traoré FRANCE FRA 13.54 13.49
5 998 Damjan Zlatnar SLOVENIA SLO 13.56 13.56
6 1009 Andreas Kundert SWITZERLAND SUI 13.59 13.41
7 608 Andrew Turner GREAT BRITAIN & N.I. GBR 13.27 13.22
8 664 Dudley Dorival HAITI HAI 13.63 13.25
9 445 Dongpeng Shi PR OF CHINA CHN 13.19 13.19