POS Rank Heat BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS POINTS
1 1 3 357 Christopher Hallmann GERGER 48.73 874
2 1 1 503 Akira Kano JPNJPN 49.62 PB 832
3 2 1 232 Ángel Barreda ESPESP 49.65 831
4 2 3 621 Ludo van der Plaat NEDNED 50.16 807
5 1 2 347 Uwe Büchele GERGER 50.23 804
6 2 2 282 Mikko Halvari FINFIN 50.27 802
7 3 1 286 Lassi Raunio FINFIN 50.35 799
8 3 2 271 Tanel Türk ESTEST 50.39 PB 797
9 4 2 300 Nadir El Fassi FRAFRA 50.40 796
10 5 2 573 Darius Draudvila LTULTU 50.62 786
11 3 3 845 Donovan Kilmartin USAUSA 50.82 777
12 4 3 871 Rifat Artikov UZBUZB 50.85 776
13 4 1 870 Leonid Andreev UZBUZB 50.95 PB 771
14 5 3 632 Bjørn Sigurd Sommerfeldt NORNOR 51.28 757
15 5 1 298 Matthias Cerlati FRAFRA 52.32 711
16 6 2 728 Pavel Moskalenko RUSRUS 52.41 707
17 6 3 767 David Gervasi SUISUI 52.58 700
18 6 1 267 Mikk Pahapill ESTEST 52.89 686
1 202 Jirí Kliner CZECZE DNS
2 483 Nicordo Walters JAMJAM DNS