Heptathlon women

The XXIX Olympic Games

PR OF CHINA Beijing (National Stadium), PR OF CHINA 08 AUG 2008 - 24 AUG 2008

Group A 16 AUG 2008 19:00 Please click on a row below to view more information

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points DETAIL Attempt 1 Attempt 2 Attempt 3
1 Sonja Kesselschläger GER GER 44.28 750 SB 44.28 42.62 41.99
2 Jessica Zelinka CAN CAN 43.91 742 PB 43.91 43.85 43.60
3 Kylie Wheeler AUS AUS 43.81 741 PB 43.81 42.93 42.69
4 Yuliya Tarasova UZB UZB 43.31 731 PB 40.54 43.31 39.98
5 Jolanda Keizer NED NED 42.76 720 41.43 42.76
6 Kaie Kand EST EST 42.51 716 PB 42.51 41.57 41.36
7 Haili Liu CHN CHN 41.79 702 SB 38.30 41.31 41.79
8 G. Pramila Aiyappa IND IND 41.27 692 37.28 37.62 41.27
9 Lucimara da Silva BRA BRA 40.34 674 SB 40.34 38.08 35.64
10 Sushmitha Singha Roy IND IND 39.79 663 38.60 39.79 38.98
11 Yana Maksimava BLR BLR 39.14 651 39.14 38.58 39.14
12 Julie Hollman GBR GBR 39.08 650 37.18 39.08
13 Aiga Grabuste LAT LAT 39.02 649 34.63 38.53 39.02
14 Gretchen Quintana CUB CUB 38.14 632 PB 38.14 37.58 35.12
15 Kelly Sotherton GBR GBR 37.66 622 SB 37.66 34.33
16 Karolina Tymińska POL POL 35.97 590 35.97 34.02
17 Hanna KASYANOVA UKR UKR 35.89 589 30.09 35.89
18 Anna Bogdanova RUS RUS 35.41 579 34.77 35.41
Viktorija Žemaityté LTU LTU DNS

Group B 16 AUG 2008 20:10 Please click on a row below to view more information

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points DETAIL Attempt 1 Attempt 2 Attempt 3
1 Kamila Chudzik POL POL 52.05 900 50.11 49.31 52.05
2 Lilli Schwarzkopf GER GER 51.88 897 51.69 51.88 51.52
3 Niina Kelo FIN FIN 51.48 889 46.10 51.48 50.36
4 Antoinette NANA DJIMOU FRA FRA 49.32 847 48.65 49.32 41.64
5 Natallia Dobrynska UKR UKR 48.60 833 PB 48.19 48.60
6 Laurien Hoos NED NED 48.54 832 42.76 48.54 47.00
7 Jennifer Oeser GER GER 47.53 812 SB 47.22 42.46 47.53
8 Ida Marcussen NOR NOR 47.37 809 46.60 47.37
9 Linda Züblin SUI SUI 47.19 806 46.56 47.19 46.69
10 Marie Collonvillé FRA FRA 46.14 785 43.01 46.14
11 Aryiró Stratáki GRE GRE 45.20 767 SB 45.20 43.09
12 Javur J. Shobha IND IND 43.50 735 43.50 41.48 42.13
13 Györgyi Zsivoczky-Farkas HUN HUN 43.45 734 42.49 41.87 43.45
14 Olga Kurban RUS RUS 42.85 722 42.85 41.13 38.24
15 Rebecca Wardell NZL NZL 42.14 708 40.13 42.14 41.92
16 Hyleas Fountain USA USA 41.93 704 33.27 34.70 41.93
Tatyana Chernova RUS RUS DQ 47.12 48.37
Lyudmila Blonska UKR UKR DQ
Jacquelyn Johnson USA USA DNS
Austra Skujyté LTU LTU DNS