| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 13/09 15:10 | M | Discus Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:15 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:25 | M | 3000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:40 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:45 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:00 | W | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:20 | W | 100 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:30 | M | High Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:40 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:55 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:15 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:20 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:25 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | 200 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | Hammer Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:50 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 18:15 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results |
400 Metres Hurdles - M Final
13 September 2008 - 15:45
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 132 | Kerron Clement | 48.96 | . | 0.175 | |
| 2 | 5 | 58 | Danny McFarlane | 49.00 | . | 0.166 | |
| 3 | 2 | 59 | Isa Phillips | 49.22 | . | 0.185 | |
| 4 | 1 | 54 | Markino Buckley | 49.52 | . | 0.276 | |
| 5 | 3 | 111 | L.J. van Zyl | 49.95 | . | 0.158 | |
| 6 | 7 | 106 | Marek Plawgo | 51.13 | . | 0.161 | |
| 7 | 6 | 139 | Reuben McCoy | 51.38 | . | 0.212 | |
| 8 | 8 | 129 | LaRon Bennett | 52.02 | . | 0.172 |
- Kipsiele Koech sets his goals for ‘09: Sub-8, World title and possibly World record
- Highlights of Day Two - IAAF / VTB Bank World Athletics Final in Stuttgart
- In a season of mainly ups and a few downs, Vlasic ends on a high
- Women's Triple Jump
- Men's Javelin Throw
- Women's 3000 Metres
- Men's 5000 Metres
- Women's High Jump
- Men's 200 Metres
- Men's Pole Vault
