| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 13/09 15:10 | M | Discus Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:15 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:25 | M | 3000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:40 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:45 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:00 | W | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:20 | W | 100 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:30 | M | High Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:40 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:55 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:15 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:20 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:25 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | 200 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | Hammer Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:50 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 18:15 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results |
100 Metres Hurdles - W Final
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.61 | 12.49 | |
| 2 | 135 | Joanna Hayes | 12.63 | 12.37 | |
| 3 | 66 | Brigitte Foster-Hylton | 12.49 | 12.45 | |
| 4 | 141 | LoLo Jones | 12.43 | 12.43 | |
| 5 | 12 | Sally McLellan | 12.53 | 12.50 | |
| 6 | 34 | Josephine Onyia | 12.50 | 12.50 | |
| 7 | 65 | Delloreen Ennis-London | 12.54 | 12.50 | |
| 8 | 134 | Dawn Harper | 12.54 | 12.48 |
- Kipsiele Koech sets his goals for ‘09: Sub-8, World title and possibly World record
- Highlights of Day Two - IAAF / VTB Bank World Athletics Final in Stuttgart
- In a season of mainly ups and a few downs, Vlasic ends on a high
- Women's Triple Jump
- Men's Javelin Throw
- Women's 3000 Metres
- Men's 5000 Metres
- Women's High Jump
- Men's 200 Metres
- Men's Pole Vault