| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 13/09 15:10 | M | Discus Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:15 | W | Pole Vault | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:25 | M | 3000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:40 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 15:45 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:00 | W | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:20 | W | 100 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:30 | M | High Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:40 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 16:55 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:15 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:20 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:25 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | 200 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:35 | W | Hammer Throw | Final | Startlist | Results |
| 13/09 17:50 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results |
| 13/09 18:15 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results |
5000 Metres - W Final
| Order | Bib | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ejegayehu Dibaba | 14:36.78 | 14:32.74 | |
| 2 | 38 | Meseret Defar | 14:12.88 | 14:12.88 | |
| 3 | 154 | Jane Kiptoo | 15:03.90 | 15:03.90 | |
| 4 | 82 | Sylvia Jebiwott Kibet | 15:01.58 | 14:57.37 | |
| 5 | 81 | Lucy Wangui Kabuu | 14:33.49 | 14:33.49 | |
| 6 | 40 | Meselech Melkamu | 14:38.78 | 14:33.83 | |
| 7 | 75 | Priscah Jepleting Cherono | 14:45.12 | 14:35.30 | |
| 8 | 76 | Vivian Cheruiyot | 14:25.43 | 14:22.51 | |
| 9 | 85 | Linet Chepkwemoi Masai | 14:47.14 | 14:47.14 | |
| 10 | 86 | Grace Kwamboka Momanyi | 15:02.10 | 15:02.10 | |
| 11 | 78 | Peninah Jepchumba | 15:00.26 | 15:00.26 | |
| 12 | 123 | Zakia Mrisho Mohamed | 14:58.36 | 14:43.87 |
- Kipsiele Koech sets his goals for ‘09: Sub-8, World title and possibly World record
- Highlights of Day Two - IAAF / VTB Bank World Athletics Final in Stuttgart
- In a season of mainly ups and a few downs, Vlasic ends on a high
- Women's Triple Jump
- Men's Javelin Throw
- Women's 3000 Metres
- Men's 5000 Metres
- Women's High Jump
- Men's 200 Metres
- Men's Pole Vault