Timetable in:
11 October 2009 - 9:30
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Zersenay Tadese | 59:35 | (CR) | |
| 2 | 257 | Benard Kiprop Kipyego | 59:59 | . | |
| 3 | 300 | Dathan Ritzenhein | 1:00:00 | (PB) | |
| 4 | 256 | Wilson Kipsang Kiprotich | 1:00:08 | . | |
| 5 | 219 | Samuel Tsegay | 1:00:17 | (PB) | |
| 6 | 254 | Wilson Kwambai Chebet | 1:00:59 | . | |
| 7 | 255 | Kiplimo Kimutai | 1:01:31 | (SB) | |
| 8 | 276 | Stephen Mokoka | 1:01:36 | . | |
| 9 | 267 | Juan Carlos Romero | 1:01:48 | (PB) | |
| 10 | 258 | Sammy Kirop Kitwara | 1:01:59 | . | |
| 11 | 226 | Tilahun Regassa | 1:02:08 | (SB) | |
| 12 | 227 | Dereje Tesfaye | 1:02:09 | . | |
| 13 | 262 | Rachid Kisri | 1:02:11 | (PB) | |
| 14 | 224 | Abebe Negewo | 1:02:25 | (PB) | |
| 15 | 288 | Fabiano Joseph Naasi | 1:02:25 | (SB) | |
| 16 | 287 | Marco Joseph | 1:02:41 | (PB) | |
| 17 | 209 | Marilson dos Santos | 1:02:41 | (SB) | |
| 18 | 246 | Daniele Meucci | 1:02:43 | (PB) | |
| 19 | 215 | Adhanom Abraha | 1:02:47 | (PB) | |
| 20 | 297 | Andrew Carlson | 1:02:50 | . | |
| 21 | 251 | Yukihiro Kitaoka | 1:02:50 | . | |
| 22 | 230 | Fouad Larhiouch | 1:02:55 | (PB) | |
| 23 | 233 | James Kibocha Theuri | 1:02:55 | . | |
| 24 | 295 | Martin Toroitich | 1:02:55 | (SB) | |
| 25 | 249 | Ryosuke Fukuyama | 1:03:00 | . | |
| 26 | 235 | Andrew Lemoncello | 1:03:03 | (PB) | |
| 27 | 292 | Moses Aliwa | 1:03:06 | . | |
| 28 | 252 | Yoshinori Oda | 1:03:09 | . | |
| 29 | 275 | Olebogeng Masire | 1:03:13 | . | |
| 30 | 263 | Mourad Marofit | 1:03:22 | (SB) | |
| 31 | 289 | Gitimi Shamba | 1:03:23 | (SB) | |
| 32 | 253 | Atsushi Sato | 1:03:25 | . | |
| 33 | 293 | Jackson Kiprop | 1:03:31 | . | |
| 34 | 231 | Simon Munyutu | 1:03:33 | . | |
| 35 | 228 | Solomon Tsige | 1:03:33 | (SB) | |
| 36 | 277 | Mbongeni Ngxazozo | 1:03:47 | . | |
| 37 | 280 | Sylvain Rukundo | 1:03:59 | (SB) | |
| 38 | 298 | James Carney | 1:04:00 | (SB) | |
| 39 | 282 | Jean Baptiste Simukeka | 1:04:02 | (PB) | |
| 40 | 279 | Gervais Hakizimana | 1:04:04 | . | |
| 41 | 281 | Eric Sebahire | 1:04:09 | (PB) | |
| 42 | 274 | Jeffrey Gwebu | 1:04:11 | . | |
| 43 | 200 | Jeff Hunt | 1:04:16 | . | |
| 44 | 216 | Tesfahiwet Gebretinsae | 1:04:17 | (PB) | |
| 45 | 206 | Giomar da Silva | 1:04:20 | . | |
| 46 | 236 | Mark Miles | 1:04:21 | . | |
| 47 | 218 | Yemane Teame | 1:04:23 | (PB) | |
| 48 | 247 | Giovanni Ruggiero | 1:04:24 | . | |
| 49 | 261 | Ahmed Baday | 1:04:42 | . | |
| 50 | 264 | Abdellah Tagharrafet | 1:04:46 | . | |
| 51 | 220 | Miguel Ángel Gamonal | 1:04:47 | . | |
| 52 | 245 | Denis Curzi | 1:04:51 | (SB) | |
| 53 | 270 | Jhon Cusi | 1:04:56 | . | |
| 54 | 240 | Joseph McAlister | 1:04:57 | (PB) | |
| 55 | 210 | Matt Loiselle | 1:04:59 | . | |
| 56 | 243 | Francesco Bona | 1:05:01 | . | |
| 57 | 265 | Arturo Regules | 1:05:09 | . | |
| 58 | 266 | Sergio Reyes | 1:05:11 | (PB) | |
| 59 | 269 | Jaime Caldúa | 1:05:16 | . | |
| 60 | 238 | Philip Wicks | 1:05:18 | . | |
| 61 | 232 | David Ramard | 1:05:23 | . | |
| 62 | 244 | Daniele Caimmi | 1:05:23 | (SB) | |
| 63 | 234 | Andrew Jones | 1:05:37 | . | |
| 64 | 299 | Brett Gotcher | 1:05:43 | . | |
| 65 | 273 | Cristinel Irimia | 1:05:51 | . | |
| 66 | 204 | Keineetse Moswasi | 1:05:59 | (SB) | |
| 67 | 250 | Tomomi Itakura | 1:06:00 | . | |
| 68 | 229 | Benoit Holzerny | 1:06:00 | . | |
| 69 | 271 | Constantino León | 1:06:05 | . | |
| 70 | 296 | Scott Bauhs | 1:06:07 | (SB) | |
| 71 | 205 | Godiraone Nthompe | 1:06:07 | (PB) | |
| 72 | 201 | Ndabili Bashingili | 1:06:08 | (SB) | |
| 73 | 202 | Rapula Diphoko | 1:06:12 | (PB) | |
| 74 | 222 | Pablo Villalobos | 1:06:17 | . | |
| 75 | 237 | Gareth Raven | 1:06:51 | . | |
| 76 | 203 | Kaelo Mosalagae | 1:07:10 | (SB) | |
| 77 | 211 | Shiwei Wu | 1:07:14 | . | |
| 78 | 208 | João de Lima | 1:07:14 | . | |
| 79 | 207 | Franck de Almeida | 1:07:44 | . | |
| 80 | 301 | Daglas Mashili | 1:07:56 | (SB) | |
| 81 | 223 | Taivo Püi | 1:07:58 | (PB) | |
| 82 | 272 | Edmundo Torres | 1:08:12 | . | |
| 83 | 213 | José Francisco Chaves | 1:08:41 | (PB) | |
| 84 | 214 | Cesar Lizano | 1:09:08 | (PB) | |
| 85 | 278 | Xolisa Tyali | 1:09:12 | . | |
| 86 | 239 | Ka Ho Chan | 1:10:17 | (SB) | |
| 87 | 221 | Fernando Rey | 1:10:18 | . | |
| 88 | 259 | Marcel Tschopp | 1:10:28 | (SB) | |
| 89 | 291 | Ronnie Holassie | 1:11:18 | (SB) | |
| 90 | 284 | Gaylord Silly | 1:11:57 | . | |
| 91 | 283 | Antoine Simon Labiche | 1:12:01 | (SB) | |
| 92 | 212 | Mengi Patou | 1:12:17 | (PB) | |
| 93 | 294 | Andrew Pollando | 1:14:00 | (PB) | |
| 94 | 260 | Chan Kit Chan | 1:28:04 | (SB) | |
| . | 225 | Hailu Mekonnen | DNF | . | |
| . | 241 | Gary Murray | DNF | . | |
| . | 285 | Mohamed Isak | DNF | . | |
| . | 290 | Perhat Annagylyjov | DNF | . | |
| . | 286 | Damian Paul Chopa | DNS | . |
- Tadese, a man for all surfaces - World Half Marathon, Birmingham
- Marathon beckons for Keitany – World Half Marathon, Birmingham
- Tadese makes it four in a row - MEN’s RACE REPORT - World Half Marathon, Birmingham
- Frustration turns to delight for Keitany - WOMEN's RACE REPORT - World Half Marathon, Birmingham
- IAAF Press Conference – World Half Marathon Championships
- START LIST - World Half Marathon, Birmingham 2009
- Successful endurance conference gets a weekend of world class endurance sport in Birmingham underway
- IAAF Dinner – World Half Marathon, Birmingham
- WOMEN’s RACE PREVIEW - World Half Marathon, Birmingham 2009
- MEN’s RACE PREVIEW - World Half Marathon, Birmingham 2009