Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 07/03 10:00 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 10:05 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 10:10 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 10:15 | W | 3000 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 10:55 | M | 3000 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 11:45 | W | 60 Metres Hurdles | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 07/03 12:00 | W | 60 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 12:15 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 12:30 | W | High Jump | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 07/03 12:45 | M | 60 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 07/03 16:15 | W | Shot Put | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 07/03 17:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 17:10 | W | 60 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 07/03 17:25 | W | Long Jump | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 07/03 17:30 | M | 60 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 07/03 17:55 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 18:20 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 18:30 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 07/03 18:50 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 07/03 19:00 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 19:30 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 20:00 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | . |
| 07/03 20:25 | W | 60 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 07/03 20:35 | W | 800 Metres | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 07/03 20:45 | M | 60 Metres | Final | Startlist | Results | . |
60 Metres - W Final
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kim Gevaert | 7.15 | 7.10 | |
| 2 | 255 | Alexis Joyce | 7.21 | 7.21 | |
| 3 | 116 | Tahesia Harrigan | 7.09 | 7.09 | |
| 4 | 149 | Ene Franca Idoko | 7.09 | 7.09 | |
| 5 | 87 | Jeanette Kwakye | 7.08 | 7.08 | |
| 6 | 274 | Angela Williams | 7.06 | 7.06 | |
| 7 | 195 | Evgeniya Polyakova | 7.09 | 7.09 | |
| 8 | 150 | Oludamola Osayomi | 7.19 | 7.19 |