Morning session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 13/03 09:00 | W | 60 Metres Hurdles | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 09:15 | M | 60 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 09:20 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | . |
| 13/03 09:40 | W | High Jump | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 10:00 | W | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | . |
| 13/03 10:00 | M | 4x400 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | . |
| 13/03 10:40 | M | Pole Vault | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 11:00 | M | 800 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 12:00 | W | Shot Put | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
Afternoon session
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 13/03 14:45 | W | Long Jump | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 16:00 | W | 60 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 16:00 | W | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 16:15 | M | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 16:20 | M | 60 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 16:20 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 16:40 | M | 1000 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 16:55 | W | 3000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 17:05 | W | High Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 17:10 | W | 800 Metres | Pentathlon | Startlist | Results | Summary |
| 13/03 17:30 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 17:45 | M | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 17:45 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 18:05 | M | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 18:25 | W | 60 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
| 13/03 18:50 | M | 60 Metres | Final | Startlist | Results | . |
1500 Metres - M Final
| Order | Bib | Athlete | Country | SB 2010 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Deresse Mekonnen | 3:33.10 | 3:32.18 | |
| 2 | 116 | Diego Ruiz | 3:37.86 | 3:35.25 | |
| 3 | 219 | Haron Keitany | 3:35.69 | 3:30.20 | |
| 4 | 340 | Garrett Heath | 3:39.25 | 3:37.57 | |
| 5 | 235 | Abdalaati Iguider | 3:34.68 | 3:31.47 | |
| 6 | 236 | Amine Laalou | 3:39.96 | 3:31.56 | |
| 7 | 277 | Juan van Deventer | 3:36.96 | 3:34.30 | |
| 8 | 139 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3:37.52 | 3:35.06 | |
| 9 | 121 | Mekonnen Gebremedhin | 3:37.46 | 3:34.49 |
- Vili to defend her World Indoor Shot Put title
- Olympic 5000 and 10,000m champion Dibaba returns to Boston
- Vlasic, Friedrich and Ukhov confirmed for Moravian High Jump Tour
- After breakout season, Bailey now looking towards Doha
- The Aspire Dome, centre stage for Doha 2010
- Andreyev's 5.60m vault the highlight as Asian Indoor Games conclude in Hanoi
- Kwalia’s 3000m victory the highlight on Day two in Hanoi – Asian Indoor Games
- Li Ling's vault victory and Huong's 60m triumph highlight opening day of Asian Indoor Games in Hanoi