Placing Table
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 159 | |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 58 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 57 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 52 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
