100 Metres women

3rd IAAF World Championships in Athletics

JAPAN Tokyo (Olympic Stadium), JAPAN 23 AUG 1991 - 01 SEP 1991
POS Rank Heat ATHLETE COUNTRY RESULTS WIND
1 1 7 Merlene Ottey JAMJAM 11.06 Q +1.2
2 1 2 Irina Privalova URSURS 11.14 Q +1.8
3 1 3 Evelyn Ashford USAUSA 11.16 Q -0.8
4 1 1 Carlette Guidry-White USAUSA 11.21 Q +0.1
5 2 3 Juliet Cuthbert JAMJAM 11.22 Q -0.8
6 1 5 Katrin Krabbe GERGER 11.23 Q -0.1
7 2 2 Sisko Markkanen-Hanhijoki FINFIN 11.24 Q +1.8
8 3 2 Kerry Johnson AUSAUS 11.26 Q +1.8
9 1 6 Mary Onyali-Omagbemi NGRNGR 11.27 Q +1.0
10 2 1 Irina Slyusar URSURS 11.32 Q +0.1
11 2 6 Pauline Davis-Thompson BAHBAH 11.32 Q +1.0
12 2 7 Paraskevi Patoulidou GREGRE 11.42 Q +1.2
13 3 7 Natalya Kovtun URSURS 11.44 Q +1.2
14 1 4 Beverly McDonald JAMJAM 11.45 Q -0.8
15 3 1 Beverly Kinch GBRGBR 11.50 Q +0.1
16 2 5 Beatrice Utondu NGRNGR 11.51 Q -0.1
17 1 8 Gwen Torrence USAUSA 11.51 Q -1.3
18 2 4 Laurence Bily FRAFRA 11.51 Q -0.8
19 3 6 Paula Dunn-Thomas GBRGBR 11.54 Q +1.0
20 3 3 Yumei Tian CHNCHN 11.55 Q -0.8
21 4 2 Cristina Castro ESPESP 11.55 q +1.8
22 2 8 Liliana Allen CUBCUB 11.59 Q -1.3
23 4 7 Rossella Tarolo ITAITA 11.64 q +1.2
24 4 3 Sabine Richter GERGER 11.64 q -0.8
25 3 5 Stephanie Douglas GBRGBR 11.66 Q -0.1
26 4 1 Claudete Alves Pina BRABRA 11.71 q +0.1
27 3 8 Rufina Ubah NGRNGR 11.72 Q -1.3
28 3 4 Andrea Philipp GERGER 11.72 Q -0.8
29 4 6 Lalao Ravaonirina MADMAD 11.74 q +1.0
30 5 7 Michelle Seymour NZLNZL 11.77 q +1.2
31 4 4 Huei-Chen Wang TPETPE 11.77 q -0.8
32 4 5 Govindasamy Shanti MASMAS 11.80 q -0.1
33 4 8 Karen Clarke CANCAN 11.98 -1.3
34 5 4 Truong Hoang My Linh VIEVIE 12.02 -0.8
35 5 2 Rossanna Browne AIAAIA 12.04 +1.8
36 5 6 Aminata Konaté GUIGUI 12.19 +1.0
37 5 5 Gailey Dube ZIMZIM 12.25 -0.1
38 5 1 Jatamsuren Otgonchineg MGLMGL 12.26 +0.1
39 5 3 Mariama Ouiminga BURBUR 12.26 -0.8
40 6 4 Gisele Ongollo GABGAB 12.32 -0.8
41 6 1 Jane Thondojee MRIMRI 12.36 +0.1
42 6 2 Jabou Jawo GAMGAM 12.42 +1.8
43 6 3 Joy-Ann Eli BARBAR 12.42 -0.8
44 5 8 Rita Alcazar PANPAN 12.49 -1.3
45 7 3 Sherlette Barrow BIZBIZ 12.66 -0.8
46 6 6 Feroza Khatton BANBAN 12.67 +1.0
47 7 4 Denise Ouabangui CAFCAF 12.69 -0.8
48 6 5 Deirdre Caruana MLTMLT 12.71 -0.1
49 8 3 Mpoka Mokosi CODCOD 12.99 -0.8
50 7 6 Laure Kuetey BENBEN 13.01 +1.0
51 7 5 Lusia Puleanga TGATGA 13.21 -0.1
52 7 1 Tili Fata SAMSAM 13.31 +0.1
53 8 4 Erin Tierney COKCOK 13.45 -0.8
54 6 7 Fornie Conteh SLESLE 13.72 +1.2
55 6 8 Fathimath Fezleen MDVMDV 14.08 -1.3
56 8 6 Trudy Duburiya NRUNRU 14.34 +1.0
57 7 2 Faouzia Djaffar COMCOM 14.69 +1.8
58 7 8 Terhani Kirby NMINMI 15.12 -1.3
7 Miss Sabra AFGAFG DNS +1.2