100 Metres men

8th IAAF World Championships

CANADA Edmonton (Commonwealth Stadium), CANADA 03 AUG 2001 - 12 AUG 2001

First 3 in each heat (Q) and the next 7 fastest (q)

Heat 1 04 AUG 2001 10:30 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 369 Fabrice Calligny FRA FRA 10.26 10.26
2 950 Morne Nagel RSA RSA 10.15 10.15
3 531 Chiang Wai Hung HKG HKG 10.37 10.42
4 1011 Kim Collins SKN SKN 10.04 10.04
5 874 Diego Ferreira PAR PAR 10.73
6 495 Kenneth Andam GHA GHA 10.21 10.22
7 520 Philam Garcia GUM GUM 10.84 10.84
8 28 Trevor Misapeka ASA ASA

Heat 2 04 AUG 2001 10:36 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 68 Mahbub Alam BAN BAN 10.54
2 408 Matarr Njie GAM GAM 10.5 10.79
3 841 Dylan Menzies NFI NFI 11.51
4 496 Aziz Zakari GHA GHA 10.06 10.10
5 79 Anthony Ferro BEL BEL 10.26 10.26
6 147 Idrissa Sanou BUR BUR 10.41 10.41
7 830 Troy Douglas NED NED 10.22 10.22
8 610 Llewelyn Bredwood JAM JAM 10.09 10.13

Heat 3 04 AUG 2001 10:42 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 702 Jamal Abd. Al-Saffar KSA KSA 10.24 10.24
2 275 Sherwin James DMA DMA 10.65
3 818 Roman Cress MHL MHL 10.39
4 845 Chinedu Oriala NGR NGR 10.25 10.25
5 611 Lindel Frater JAM JAM 10.07 10.11
6 35 Matthew Shirvington AUS AUS 10.03 10.11
7 1020 Gian Nicola Berardi SMR SMR 10.62 10.62
8 870 Asif Hameed PAK PAK

Heat 4 04 AUG 2001 10:48 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
2 351 Tommi Hartonen FIN FIN 10.21 10.21
3 1207 Bernard Williams USA USA 9.96 9.96
4 383 David Patros FRA FRA 10.13 10.27
5 27 Vahagn Javakhyan ARM ARM 10.93 10.93
6 852 Rommel Espera NMI NMI 11.48 11.48
7 425 Christian Malcolm GBR GBR 10.12 10.17
8 910 Ricardo Alves POR POR 10.36 10.36

Heat 5 04 AUG 2001 10:54 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
2 1083 Reanchai Seerhawong THA THA 10.23
3 212 Serge Bengono CMR CMR 10.25 10.28
4 1167 Maurice Greene USA USA 9.79 9.90
5 1013 Gibrilla Pato Bangura SLE SLE 11.1 11.1
6 741 Zakaria Messaiké LBN LBN 10.81 10.97
7 406 Antoine Boussombo GAB GAB 10.13 10.18
8 596 Francesco Scuderi ITA ITA 10.19 10.20

Heat 6 04 AUG 2001 11:00 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 631 Nobuharu Asahara JPN JPN 10.02 10.02
2 1034 Deodato Freitas STP STP 10.85 10.85
3 142 Arman HJ Sanip BRU BRU 10.67 10.89
4 203 Eric Pacome N'Dri CIV CIV 10.17 10.17
5 716 Bourgnasit Chanthachack LAO LAO 11.2 11.6
6 855 John Ertzgaard NOR NOR 10.26 10.26
7 952 Mathew Quinn RSA RSA 10.08 10.39
8 1100 Jacey Harper TTO TTO 10.21 10.21

Heat 7 04 AUG 2001 11:06 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 209 Ibrahim Meité CIV CIV 10.24 10.25
2 72 Obadele Thompson BAR BAR 9.87 10.25
3 1093 Sani Biao TOG TOG 10.54 10.54
4 185 Bruny Surin CAN CAN 9.84 10.11
5 234 Freddy Mayola CUB CUB 10.10 10.11
6 727 Sayon Cooper LBR LBR 10.15
7 450 Ruslan Rusidze GEO GEO 10.51
8 805 Rachid Chouhal MLT MLT 10.57 10.57

Heat 8 04 AUG 2001 11:12 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 638 Akihiro Yasui JPN JPN 10.21 10.44
2 150 Dam Phirum CAM CAM
3 1175 Curtis Johnson USA USA 10.07 10.10
4 447 Justino Sampaio GBS GBS 10.5 10.5
5 827 Denis Daniel Gutiérrez NCA NCA
6 704 Salem Mubarak Al-Yami KSA KSA 10.25 10.25
7 666 Gennadiy Chernovol KAZ KAZ 10.23 10.23
8 424 Mark Lewis-Francis GBR GBR 10.10 10.12

Heat 9 04 AUG 2001 11:18 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
1 844 Uchenna Emedolu NGR NGR 10.17 10.17
2 1097 Meng-Lin Tsai TPE TPE 10.36 10.36
3 1002 Mohd Roache SAM SAM 10.84 10.90
4 404 John Howard FSM FSM 11.53 11.53
5 859 Aham Okeke NOR NOR 10.26 10.26
6 1081 Sesi Salt TGA TGA
7 465 Tim Goebel GER GER 10.21 10.21
8 416 Dwain Chambers GBR GBR 9.97 10.00

Heat 10 04 AUG 2001 11:24 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
2 884 Piotr Balcerzak POL POL 10.15 10.30
3 1223 Philemon Roy VAN VAN 10.9 10.9
4 126 Cláudio Roberto Souza BRA BRA 10.20 10.20
5 639 Hiroyasu Tsuchie JPN JPN 10.25 10.30
6 1188 Tim Montgomery USA USA 9.92
7 174 Nicolas Macrozonaris CAN CAN 10.19 10.20
8 1091 David Lightbourne TKS TKS 10.9 10.9

Heat 11 04 AUG 2001 11:30 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2001
2 220 Harmon Harmon COK COK
3 152 Donovan Bailey CAN CAN 9.84 10.20
4 1005 Oumar Loum SEN SEN 10.19 10.19
5 1022 Andrew Konai SOL SOL 10.8 10.8
6 1228 Elly Ollarves VEN VEN 10.30 10.30
7 573 Aleksandr Porkhomovskiy ISR ISR 10.12 10.30
8 1099 Ato Boldon TTO TTO 9.86 9.88