110 Metres Hurdles men

9th IAAF World Championships in Athletics

FRANCE Paris Saint-Denis (Stade de France), FRANCE 23 AUG 2003 - 31 AUG 2003

First 3 in each heat (Q) and the next 9 fastest (q)

Heat 1 28 AUG 2003 19:35 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2003
2 1285 Robert Kronberg SWE SWE 13.35 13.49
3 1438 Terrence Trammell USA USA 13.16 13.32
4 244 Xiang Liu CHN CHN 13.12 13.17
5 1257 Arlindo Leócadio Pinheiro STP STP 15.06 15.28
6 994 Gregory Sedoc NED NED 13.55 13.55
7 702 Andrea Giaconi ITA ITA 13.35 13.49
8 1007 William Erese NGR NGR 13.42 13.42

Heat 2 28 AUG 2003 19:43 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2003
2 1406 Allen Johnson USA USA 12.92 12.97
3 743 Chris Pinnock JAM JAM 13.38 13.38
4 542 David Ilariani GEO GEO 13.75 13.75
5 1136 Shaun Bownes RSA RSA 13.26 13.51
6 305 Yoel Hernández CUB CUB 13.24 13.52
7 661 Peter Coghlan IRL IRL 13.30 13.76
8 167 Márcio Simão de Souza BRA BRA 13.38 13.40

Heat 3 28 AUG 2003 19:51 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2003
2 921 Muhd Faiz Mohammad MAS MAS 14.15 14.15
3 532 Robert Newton GBR GBR 13.36 13.36
4 867 Stanislavs Olijars LAT LAT 13.08 13.08
5 172 Mateus Facho Inocêncio BRA BRA 13.42 13.42
6 552 Jerome Crews GER GER 13.41 13.46
7 900 Joseph-Berlioz Randriamihaja MAD MAD 13.61 13.64
8 1289 Philip Nossmy SWE SWE 13.50 13.50

Heat 4 28 AUG 2003 19:59 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2003
2 746 Maurice Wignall JAM JAM 13.28 13.28
3 367 Jackson Quiñónez ECU ECU 13.59 13.59
4 1445 Larry Wade USA USA 13.01 13.23
5 448 Matti Niemi FIN FIN 13.57 13.57
6 169 Redelén dos Santos BRA BRA 13.45 13.45
7 775 Masato Naito JPN JPN 13.47 13.47

Heat 5 28 AUG 2003 20:07 Please click on a row below to view more information

Order / Lane Bib ATHLETE COUNTRY PB SB 2003
2 249 Dongpeng Shi CHN CHN 13.43 13.51
3 628 Dudley Dorival HAI HAI 13.25 13.43
4 109 Jonathan Nsenga BEL BEL 13.25 13.60
5 1424 Chris Phillips USA USA 13.27 13.27
6 1206 Kuripitone Betham SAM SAM 15.42 15.42
7 464 Ladji Doucouré FRA FRA 13.23 13.23
8 199 Charles Allen CAN CAN 13.53 13.58