Group A 23 JUL 2014 17:30 Please click on a row below to view more information

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK Points DETAIL Attempt 1 Attempt 2 Attempt 3
1 455 Jirí Sýkora CZE CZE 60.56 746 PB 58.00 57.66 60.56
2 1090 Sybren Blok NED NED 56.06 679 PB 55.16 56.06 54.81
3 427 Santiago Ford CUB CUB 54.17 651 53.81 50.20 54.17
4 659 David Hall GBR GBR 53.53 641 53.53 51.79 51.05
5 376 Qunhao Wang CHN CHN 53.35 638 51.54 53.35 48.19
6 1394 Fredrik Samuelsson SWE SWE 52.64 628 52.64 50.13 52.39
7 1265 Fredriech Pretorius RSA RSA 52.05 619 52.05 X 48.33
8 1068 Felipe Ruiz MEX MEX 51.10 605 51.10 48.75 46.02
9 530 Pablo Trescolí ESP ESP 50.61 598 PB 44.74 46.39 50.61
10 288 Alex Soares BRA BRA 50.08 590 48.81 49.27 50.08
11 529 Carlos Sánchez ESP ESP 48.56 567 PB 44.51 47.87 48.56
12 1099 Loek van Zevenbergen NED NED 48.02 559 PB 42.43 42.31 48.02
13 1388 Andreas Gustafsson SWE SWE 45.44 521 X 45.03 45.44
287 Jefferson Dos Santos BRA BRA DNS 0
260 Yury Yaremich BLR BLR DNS 0

Group B 23 JUL 2014 18:50 Please click on a row below to view more information

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK Points DETAIL Attempt 1 Attempt 2 Attempt 3
1 587 Elmo Savola FIN FIN 62.18 771 PB 57.29 62.18 61.97
2 710 Tim Nowak GER GER 59.74 734 59.74 53.30 59.04
3 547 Taavi TÅ¡ernjavski EST EST 56.63 687 56.63 54.44 54.43
4 1576 Harrison Williams USA USA 56.31 682 PB 49.70 49.20 56.31
5 1295 Evgeniy Likhanov RUS RUS 54.83 660 PB 53.34 54.83 50.22
6 147 Cedric Dubler AUS AUS 53.63 642 PB 53.63 51.97 52.16
7 159 David Thomson AUS AUS 52.72 629 52.72 52.00 49.64
8 1550 Gabriel Moore USA USA 52.25 622 PB 52.25 48.05 48.40
9 1355 Jan Deuber SUI SUI 50.44 595 PB 50.44 43.87 49.94
10 1353 Luca Bernaschina SUI SUI 49.33 579 48.66 49.33 47.19
11 244 Benjamin Hougardy BEL BEL 47.92 558 PB 47.92 39.24 45.70
12 1290 Roman Kondratyev RUS RUS 47.66 554 46.49 45.87 47.66
13 602 Mathias Ako FRA FRA 44.68 510 44.53 44.68 X
14 1132 Karsten Warholm NOR NOR 43.77 497 40.86 41.02 43.77
15 449 Jan Doležal CZE CZE 37.98 413 37.98 37.77 -
690 Fabian Christ GER GER NM 0 X X X