100 Metres women

IAAF World U20 Championships Bydgoszcz 2016

POLAND Bydgoszcz (Stadion Zawisza), POLAND 19 JUL 2016 - 24 JUL 2016

First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)

POS Rank Heat BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS WIND
1 1 4 1521 Ewa Swoboda POLPOL 11.10 Q +2.7
2 1 3 1260 Imani Lansiquot GBRGBR 11.17 Q PB +1.7
3 1 2 1653 Candace Hill USAUSA 11.43 Q -0.8
4 1 1 1594 Khalifa St Fort TTOTTO 11.50 Q -1.6
5 2 3 1633 Celera Barnes USAUSA 11.51 Q +1.7
6 3 3 1487 Zoe Hobbs NZLNZL 11.53 Q NU20R +1.7
7 1 6 1129 Evelyn Rivera COLCOL 11.55 Q +0.2
8 4 3 1389 Vanesha Pusey JAMJAM 11.60 q +1.7
9 2 6 1273 Katrin Fehm GERGER 11.60 Q +0.2
10 2 4 1472 Mercy Ntia-Obong NGRNGR 11.62 Q +2.7
11 2 1 1254 Hannah Brier GBRGBR 11.63 Q -1.6
12 5 3 1593 Jenea Spinks TTOTTO 11.66 q +1.7
13 1 5 1068 Iman Essa Jasim BRNBRN 11.66 Q -0.4
14 3 4 1341 Diana Vaisman ISRISR 11.69 Q +2.7
15 2 5 1480 Helene Rønningen NORNOR 11.69 Q -0.4
16 4 4 1545 Tamzin Thomas RSARSA 11.70 q +2.7
17 6 3 1476 Vilde Aasmo NORNOR 11.71 q PB +1.7
18 2 2 1270 Chantal Butzek GERGER 11.73 Q -0.8
19 3 5 1188 Lara Gómez ESPESP 11.74 Q PB -0.4
20 5 4 1087 Shyvonne Roxborough CANCAN 11.78 q +2.7
21 7 3 1372 L T Sha Fahie IVBIVB 11.78 q PB +1.7
22 3 2 1619 Yana Kachur UKRUKR 11.78 Q -0.8
23 3 6 1500 Zion Corrales-Nelson PHIPHI 11.80 +0.2
24 3 1 1045 Tristan Evelyn BARBAR 11.81 Q -1.6
25 4 6 1151 Nikola Bendová CZECZE 11.84 +0.2
26 4 5 1448 Cecilia Tamayo MEXMEX 11.85 -0.4
26 4 2 1491 Lucy Sheat NZLNZL 11.85 -0.8
28 5 5 1469 Aniekeme Alphonsus Etim NGRNGR 11.85 -0.4
29 4 1 1373 Nelda Huggins IVBIVB 11.87 -1.6
30 6 5 1546 Cassidy Williamson RSARSA 11.90 -0.4
31 5 1 1314 Jusztina Csóti HUNHUN 11.96 -1.6
32 6 4 1501 Kayla Anise Richardson PHIPHI 11.97 +2.7
33 7 4 1011 Samantha Geddes AUSAUS 11.98 +2.7
34 5 2 1162 Veronika Palicková CZECZE 12.02 -0.8
35 6 2 1388 Patrice Moody JAMJAM 12.02 -0.8
36 5 6 1502 Klaudia Adamek POLPOL 12.06 +0.2
37 6 6 1176 Romina Cifuentes ECUECU 12.17 +0.2
38 6 1 1088 Chinque Thompson CANCAN 12.18 -1.6
39 7 5 1551 Kugapriya D/O Chandran SGPSGP 12.30 -0.4
40 7 1 1343 Nia Jack ISVISV 12.33 -1.6
41 8 5 1439 Im Lan Loi MACMAC 12.43 -0.4
42 7 6 1135 Denika Kassim COMCOM 12.45 +0.2
43 8 1 1002 Iveta Urshini ALBALB 12.64 PB -1.6
44 8 4 1475 Zarinae Sapong NMINMI 13.36 +2.7
45 7 2 1003 Liliana Neto ANGANG 13.46 PB -0.8
6 1069 Basirah Sharifa Nasir BRNBRN DQ +0.2
2 1041 Devine Parker BAHBAH DNS
3 1494 Mazoon Al Alawi OMAOMA DNS