POS Rank Heat BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS WIND POINTS
1 1 A 1559 Iryna Nikolayeva UKRUKR 6.16 +0.5 899
2 2 A 1186 Amandine Constantin FRAFRA 5.95 +1.4 834
3 3 A 1306 Peta-Gaye Beckford JAMJAM 5.91 +0.8 822
4 1 B 1335 Olga Rypakova KAZKAZ 5.83 +0.5 798
5 4 A 1226 Annett Fleming GERGER 5.78 +1.4 783
6 2 B 1239 Aléna-María Pádi GREGRE 5.65 +1.8 744
7 5 A 1427 Karolina Tymińska POLPOL 5.60 +1.7 729
8 3 B 1176 Katrin Pärt ESTEST 5.50 +0.3 700
9 6 A 1440 Augusta Moldovan ROUROU 5.43 +0.9 680
10 7 A 1079 Janine Polischuk CANCAN 5.41 +0.4 674
11 4 B 1036 Sara Aerts BELBEL 5.40 +1.2 671
12 5 B 1162 Anna Circuns ESPESP 5.36 +1.2 660
13 6 B 1222 Christine Schulz GERGER 5.33 +1.2 651
14 8 A 1251 Györgyi Zsivoczky-Farkas HUNHUN 5.33 +1.0 651
15 9 A 1175 Liina Lankei ESTEST 5.26 +0.1 631
16 10 A 1497 Tina Levicnik SLOSLO 5.24 +1.2 626
17 7 B 1187 Marie-Cécile Crancé FRAFRA 5.22 +0.3 620
18 11 A 1300 Daria Pavlov ISRISR 5.14 +0.8 598
19 8 B 1030 Astra Curry BAHBAH 5.13 +1.5 595
20 9 B 1269 Klára Németh HUNHUN 5.12 -1.5 592
21 10 B 1592 Ashley Selig USAUSA 5.08 +0.3 581
22 12 A 1547 Serpil Koçak TURTUR 5.03 +0.4 567
23 11 B 1494 Dominika Gacner SLOSLO 5.02 +0.3 565
24 13 A 1373 Viktorija Žemaityté LTULTU 4.84 +0.9 516
25 12 B 1071 Julie-Christine Caban CANCAN 4.76 +0.8 495
26 14 A 1515 Tatiana Lopušniaková SVKSVK 4.75 -0.2 492
27 13 B 1393 Iliana Jiménez MEXMEX 4.72 +0.2 485
28 15 A 1390 Francisca Icela Garcia MEXMEX 4.70 -0.7 479
A 1583 Jacquelyn Johnson USAUSA DNS -0.7
B 1149 Jitka Vindušková CZECZE DNS +0.2
B 1527 Rasha Sharifa SYRSYR DNS +0.2
B 1125 Yasmiany Pedroso CUBCUB DNS +0.2