400 Metres women

5th IAAF World Championships in Athletics

SWEDEN Göteborg (Ullevi Stadium), SWEDEN 05 AUG 1995 - 13 AUG 1995
POS Rank Heat ATHLETE COUNTRY RESULTS
1 1 7 Fatima Yusuf NGRNGR 50.60 Q
2 1 5 Falilat Ogunkoya NGRNGR 50.72 Q
3 2 5 Jearl Miles Clark USAUSA 50.94 Q
4 1 4 Sandra Myers ESPESP 51.18 Q
5 2 4 Pauline Davis-Thompson BAHBAH 51.21 Q
6 1 2 Maicel Malone-Wallace USAUSA 51.22 Q
7 1 3 Marie-José Pérec FRAFRA 51.24 Q
8 2 7 Renée Poetschka AUSAUS 51.26 Q
9 1 1 Cathy Freeman AUSAUS 51.29 Q
10 1 6 Sandie Richards JAMJAM 51.30 Q
11 3 5 Claudine Williams JAMJAM 51.32 Q
12 2 6 Olena Rurak UKRUKR 51.32 Q
13 3 6 Daniela Georgieva BULBUL 51.37 Q
14 2 3 Yuliya Sotnikova RUSRUS 51.39 Q
15 3 4 Kim Graham USAUSA 51.39 Q
16 2 1 Melanie Neef GBRGBR 51.39 Q
17 4 5 Nancy McLeon CUBCUB 51.39 q
18 4 4 Jing Li CHNCHN 51.50 q
19 3 3 Hengyun Zhang CHNCHN 51.51 Q
20 3 2 Olga V. Nazarova RUSRUS 51.55 Q
21 2 2 Julia Duporty CUBCUB 51.55 Q
22 3 7 Ximena Restrepo COLCOL 51.57 Q
23 3 1 Tatyana Chebykina RUSRUS 51.58 Q
24 4 3 Uta Rohländer-Fromm GERGER 51.68 q
25 4 2 Olabisi Afolabi NGRNGR 51.79
26 4 6 Helena Fuchsová CZECZE 51.96
27 5 3 Norfalia Carabali COLCOL 51.96
28 4 1 Linda Kisabaka GERGER 51.96
29 5 4 Sandra Kuschmann GERGER 51.99
30 4 7 Ludmila Formanová CZECZE 52.05
31 5 1 Idalmis Bonne CUBCUB 52.10
32 5 7 Merlene Frazer JAMJAM 52.24
33 6 4 Olga Moroz UKRUKR 52.31
34 5 6 Lee Naylor AUSAUS 52.37
35 6 7 Dora Kyriakou CYPCYP 52.81
36 5 5 Evelyne Élien FRAFRA 53.34
37 6 1 Zoila Stewart CRCCRC 53.48
38 5 2 Grace Birungi UGAUGA 53.92
39 6 2 Ngozi Mwanamwambwa ZAMZAM 53.92
40 7 7 Mary-Estelle Kapalu VANVAN 53.92
41 6 3 Öznur Dursun TURTUR 54.21
42 6 5 Mercy Addy GHAGHA 54.29
43 7 1 Pei-Chin Hsu TPETPE 54.93
44 6 6 Vernetta Lesforis LCALCA 56.43
45 7 2 Xifang Lu CHNCHN 56.64
46 7 6 Mirna El-Laz LBNLBN 59.96
47 7 4 Sharron Celecia GIBGIB 1:01.03
48 8 7 Bipendu Mbombo CODCOD 1:01.60
5 Bernice Morton SKNSKN DQ
6 Francine Landre FRAFRA DNF
3 Kannan Solaimathi INDIND DNS
4 Kate Clarke LBRLBR DNS