POS Rank Heat BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS WIND POINTS
1 1 B 186 Roman Å ebrle CZECZE 7.86 SB +1.2 1025
2 1 A 300 Jaakko Ojaniemi FINFIN 7.57 SB +0.8 952
3 2 B 975 Bryan Clay USAUSA 7.54 SB +0.6 945
4 3 B 823 Aleksandr Pogorelov RUSRUS 7.49 -0.4 932
5 2 A 925 Hamdi Dhouibi TUNTUN 7.43 +0.5 918
6 4 B 258 Kristjan Rahnu ESTEST 7.36 -1.1 900
7 5 B 310 Romain Barras FRAFRA 7.35 PB +0.5 898
8 3 A 188 Tomáš Dvořák CZECZE 7.31 SB -1.0 888
9 6 B 256 Mikk Pahapill ESTEST 7.27 -1.3 878
10 7 B 807 Aleksey Drozdov RUSRUS 7.24 +0.3 871
11 4 A 67 Frédéric Xhonneux BELBEL 7.21 PB -0.4 864
12 8 B 401 André Niklaus GERGER 7.20 +2.6 862
13 5 A 232 Óscar González ESPESP 7.20 SB +0.7 862
14 9 B 150 Haifeng Qi CHNCHN 7.18 +1.8 857
15 10 B 510 Maurice Smith JAMJAM 7.17 PB -0.4 854
16 6 A 1032 Paul Terek USAUSA 7.16 SB -0.5 852
17 11 B 669 Eugene Martineau NEDNED 7.15 -0.8 850
18 7 A 39 Roland Schwarzl AUTAUT 7.10 +2.1 838
19 12 B 439 Attila Zsivoczky-Pandel HUNHUN 7.03 +1.6 821
20 8 A 491 Claston Bernard JAMJAM 6.80 +1.1 767
21 13 B 1008 Phil McMullen USAUSA 6.65 +1.0 732
22 9 A 833 Alexey Sysoev RUSRUS 6.32 -1.7 657
A 692 Benjamin Jensen NORNOR NM -1.5
A 549 Dmitriy Karpov KAZKAZ DNS
A 1049 Vitaliy Smirnov UZBUZB DNS
A 327 Laurent Hernu FRAFRA DNS